Oxidación de los vinos tintos : influencia del pH
Las uvas provenientes de zonas cálidas tienen alto contenido azucarino y baja acidez. Los vinos elaborados con estas uvas tienden a evolucionar muy rápidamente durante su conservación. Uno de los factores que condiciona la velocidad de oxidación es el pH. Los objetivos de este trabajo fueron compara...
Autores principales: | , , , , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias
2008
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/2733 |
_version_ | 1782340714081812480 |
---|---|
author | Paladino, Silvia Nazrala, Jorge José Bautista Vila, Hernán Genovart, Javier Sánchez, María Laura Maza, Marcos Andrés |
author_facet | Paladino, Silvia Nazrala, Jorge José Bautista Vila, Hernán Genovart, Javier Sánchez, María Laura Maza, Marcos Andrés |
author_sort | Paladino, Silvia |
collection | Repositorio |
description | Las uvas provenientes de zonas cálidas
tienen alto contenido azucarino y baja acidez.
Los vinos elaborados con estas uvas tienden a
evolucionar muy rápidamente durante su conservación.
Uno de los factores que condiciona
la velocidad de oxidación es el pH.
Los objetivos de este trabajo fueron comparar
la tendencia a la oxidación de tres vinos
de diferente pH (3,34; 4,14 y 4,33), elaborados
con la variedad Malbec, de un año de conservación,
y verificar la factibilidad de utilizar la
prueba de oxidación acelerada para diagnosticar
riesgo de oxidación en vinos tintos.
Los vinos fueron obtenidos en la Bodega
Experimental de las Cátedras de Enología I
y II de la Facultad de Ciencias Agrarias; las
uvas provinieron del este (vino pH 4,14), del
norte (vino pH 4,33) y del sur (vino pH 3,34)
de la provincia de Mendoza, Argentina. Los
ensayos se realizaron con tres repeticiones.
La tendencia a la oxidación fue determinada
por medio del test de Singleton y Kramling.
Las variables medidas fueron: absorbancia
a 420 nm, absorbancia a 520 nm e intensidad
colorante. Los datos fueron analizados
estadísticamente por medio del análisis de la
varianza, prueba de Tukey, para un 95% de
confianza. En los tres vinos existieron diferencias
significativas entre las medianas del
incremento de intensidad colorante al quinto
día. El vino de pH más elevado sufrió un
incremento mayor de la intensidad colorante
que los vinos de menor pH, lo que implica un
mayor riesgo de oxidación.
La tendencia a la oxidación de los vinos
tintos puede ser evaluada empleando el test de
Singleton y Kramling, incorporando algunas modificaciones:
i. e. registrar también la absorbancia
a 520 nm y, a partir de estos datos, calcular
la intensidad colorante. El tiempo de duración de
la prueba debe ser reducido a cuatro días.
|
format | Artículo |
id | uncu-2733 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2008 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias
|
record_format | ojs |
spelling | uncu-27332009-03-04T10:56:23Z Oxidación de los vinos tintos : influencia del pH Effect of pH on red wine oxidation Paladino, Silvia Nazrala, Jorge José Bautista Vila, Hernán Genovart, Javier Sánchez, María Laura Maza, Marcos Andrés Mendoza (Argentina) Vino tinto PH Oxidación Uvas para vino Iones Datos estadísticos Malbec Test de Singleton Test de Kramling Pruebas de oxidación Las uvas provenientes de zonas cálidas tienen alto contenido azucarino y baja acidez. Los vinos elaborados con estas uvas tienden a evolucionar muy rápidamente durante su conservación. Uno de los factores que condiciona la velocidad de oxidación es el pH. Los objetivos de este trabajo fueron comparar la tendencia a la oxidación de tres vinos de diferente pH (3,34; 4,14 y 4,33), elaborados con la variedad Malbec, de un año de conservación, y verificar la factibilidad de utilizar la prueba de oxidación acelerada para diagnosticar riesgo de oxidación en vinos tintos. Los vinos fueron obtenidos en la Bodega Experimental de las Cátedras de Enología I y II de la Facultad de Ciencias Agrarias; las uvas provinieron del este (vino pH 4,14), del norte (vino pH 4,33) y del sur (vino pH 3,34) de la provincia de Mendoza, Argentina. Los ensayos se realizaron con tres repeticiones. La tendencia a la oxidación fue determinada por medio del test de Singleton y Kramling. Las variables medidas fueron: absorbancia a 420 nm, absorbancia a 520 nm e intensidad colorante. Los datos fueron analizados estadísticamente por medio del análisis de la varianza, prueba de Tukey, para un 95% de confianza. En los tres vinos existieron diferencias significativas entre las medianas del incremento de intensidad colorante al quinto día. El vino de pH más elevado sufrió un incremento mayor de la intensidad colorante que los vinos de menor pH, lo que implica un mayor riesgo de oxidación. La tendencia a la oxidación de los vinos tintos puede ser evaluada empleando el test de Singleton y Kramling, incorporando algunas modificaciones: i. e. registrar también la absorbancia a 520 nm y, a partir de estos datos, calcular la intensidad colorante. El tiempo de duración de la prueba debe ser reducido a cuatro días. Grapes cultivated in warm zones have high sugar content and low acidity. The wines made with such grapes are more prone to evolution fast during maturation. Oxidation rate is pH-dependant. The purpose of this study was to compare oxidation risk in three different Malbec wines (pH levels 3.34; 4.14 y 4.33). Wines were made at the Experimental Winery, Enology I and II Chairs, of Agricultural Faculty, grapes were cultivated in the East (wine pH 4.14), North (wine pH 4.33) and South (wine pH 3.34) of Mendoza, Argentina. Assays were made in triplicate. The oxidation risk was determined by Singleton and Kramling test. Absorbance at 420 nm, absorbance at 520 nm and color density were measured. Statistical analysis was performed using ANOVA, Tukey test at the 95% confidence level. Higher pH wine registered a bigger color density increase than lower pH wines. High color density increase is related to high oxidation risk. Red wine oxidation risk can be evaluated by the Singleton and Kramling test modificated. Absorbance at 520 nm must be registered and color density must be calculated. The test period might be shortened up to four days. Fil: Paladino, Silvia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias Fil: Nazrala, Jorge José Bautista. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias Fil: Vila, Hernán. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias Fil: Genovart, Javier. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias Fil: Sánchez, María Laura. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias Fil: Maza, Marcos Andrés. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias 78 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Vol. 40, no. 2 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Vol. 40, no. 2 2008-12-01 spa Español http://bdigital.uncu.edu.ar/2704 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias http://bdigital.uncu.edu.ar/2733 |
spellingShingle | Mendoza (Argentina) Vino tinto PH Oxidación Uvas para vino Iones Datos estadísticos Malbec Test de Singleton Test de Kramling Pruebas de oxidación Paladino, Silvia Nazrala, Jorge José Bautista Vila, Hernán Genovart, Javier Sánchez, María Laura Maza, Marcos Andrés Oxidación de los vinos tintos : influencia del pH |
title | Oxidación de los vinos tintos
: influencia del pH |
title_full | Oxidación de los vinos tintos
: influencia del pH |
title_fullStr | Oxidación de los vinos tintos
: influencia del pH |
title_full_unstemmed | Oxidación de los vinos tintos
: influencia del pH |
title_short | Oxidación de los vinos tintos
: influencia del pH |
title_sort | oxidación de los vinos tintos
: influencia del ph |
topic | Mendoza (Argentina) Vino tinto PH Oxidación Uvas para vino Iones Datos estadísticos Malbec Test de Singleton Test de Kramling Pruebas de oxidación |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/2733 |