Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do Rio Jacutinga : Concórdia-SC, Brasil
O estudo objetivou avaliar a qualidade da água do Rio Jacutinga, SC, Brasil por meio da comunidade macrobentônica, de agosto de 2015 a abril de 2016 utilizando-se o amostrador do tipo draga petersen. Foram amostrados 1348 organismos. Os grupos de maior incidência foram da...
Autores principales: | , , , |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Portugués |
Publicado: |
2017
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/9737 |
_version_ | 1782342136651317248 |
---|---|
author | Barp, Elisete A. Lima, Kassieli Armiliato, Neide Favassa , Celi A |
author_facet | Barp, Elisete A. Lima, Kassieli Armiliato, Neide Favassa , Celi A |
author_sort | Barp, Elisete A. |
collection | Repositorio |
description | O estudo objetivou avaliar a qualidade da água do Rio Jacutinga, SC, Brasil por meio
da comunidade macrobentônica, de agosto de 2015 a abril de 2016 utilizando-se o
amostrador do tipo draga petersen. Foram amostrados 1348 organismos. Os grupos
de maior incidência foram da classe Oligochaeta e da ordem Diptera (Chironomidae e
Ceratopogonidae). Todos os pontos amostrados apresentaram certo grau de poluição.
Quatro pontos foram classificados como classe V- Situação crítica, com águas muito poluídas e sistema muito alterado e um ponto ficou classificado como classe IV- Situação duvidosa, águas poluídas, sistema alterado, indicando que a qualidade da água deste corpo hídrico está muito comprometida. |
format | documento de conferencia |
id | uncu-9737 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Portugués |
publishDate | 2017 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-97372017-12-20T18:57:01Z Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do Rio Jacutinga : Concórdia-SC, Brasil Barp, Elisete A. Lima, Kassieli Armiliato, Neide Favassa , Celi A Contaminación del agua Calidad del agua RÍos Brasil O estudo objetivou avaliar a qualidade da água do Rio Jacutinga, SC, Brasil por meio da comunidade macrobentônica, de agosto de 2015 a abril de 2016 utilizando-se o amostrador do tipo draga petersen. Foram amostrados 1348 organismos. Os grupos de maior incidência foram da classe Oligochaeta e da ordem Diptera (Chironomidae e Ceratopogonidae). Todos os pontos amostrados apresentaram certo grau de poluição. Quatro pontos foram classificados como classe V- Situação crítica, com águas muito poluídas e sistema muito alterado e um ponto ficou classificado como classe IV- Situação duvidosa, águas poluídas, sistema alterado, indicando que a qualidade da água deste corpo hídrico está muito comprometida. The study goal was to evaluate the water quality of the Jacutinga river (SC, Brazil) by the macrobenthic community way. Monitoring was made from August 2015 to April 2016. A dredger type sampler was used to collect 1,348 organisms. The highest incidence groups were of the Oligochaeta class and the order Diptera (Chironomidae and Ceratopogonidae). All the sites monitored showed some pollution degree. Four sites were classified as class V - Critical situation, which means water body is very polluted and system has been highly altered. One site was classified as class IV - Doubtful situation, meaning polluted water and altered system indicate that the water quality of this site is very impaired Fil: Barp, Elisete A.. Universidade do Contestado (Brasil). Fil: Lima, Kassieli. Universidade do Contestado (Brasil). Fil: Armiliato, Neide. Universidade do Contestado (Brasil). Fil: Favassa , Celi A. Universidade do Contestado (Brasil). 2017-10-13 por Portugués info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/9737 |
spellingShingle | Contaminación del agua Calidad del agua RÍos Brasil Barp, Elisete A. Lima, Kassieli Armiliato, Neide Favassa , Celi A Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do Rio Jacutinga : Concórdia-SC, Brasil |
title | Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do Rio Jacutinga
: Concórdia-SC, Brasil |
title_full | Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do Rio Jacutinga
: Concórdia-SC, Brasil |
title_fullStr | Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do Rio Jacutinga
: Concórdia-SC, Brasil |
title_full_unstemmed | Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do Rio Jacutinga
: Concórdia-SC, Brasil |
title_short | Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do Rio Jacutinga
: Concórdia-SC, Brasil |
title_sort | macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da agua na parte baixa do rio jacutinga
: concórdia-sc, brasil |
topic | Contaminación del agua Calidad del agua RÍos Brasil |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/9737 |