Biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em Astyanax spp : expostos às aguas do Rio Jacutinga, Sul do Brasil
O estudo teve como objetivo avaliar a biologia reprodutiva e o percentual de micronúcleos (MN) em eritrócitos de Astyanax spp. Foram comparadas duas porções do Rio Jacutinga-SC, uma área alagada pela Usina Hidrelétrica de Itá-SC (UHE-Itá) e outra área não alagada. Foram an...
Autores principales: | , , |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Portugués |
Publicado: |
2017
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/9736 |
_version_ | 1782342136390221824 |
---|---|
author | Armiliato, Neide Silva, Maico da Silva, Luciano J. da |
author_facet | Armiliato, Neide Silva, Maico da Silva, Luciano J. da |
author_sort | Armiliato, Neide |
collection | Repositorio |
description | O estudo teve como objetivo avaliar a biologia reprodutiva e o percentual de micronúcleos (MN) em eritrócitos de Astyanax spp. Foram comparadas duas porções do Rio Jacutinga-SC, uma área alagada pela Usina Hidrelétrica de Itá-SC (UHE-Itá) e outra área não alagada. Foram analisados 86.4000 eritrócitos e encontrados 552 micronúcleos. O estágio de maturação ovariana encontrado com maior frequência foi o maduro, com 34,6% das análises. A média do IGS foi significativamente maior nas estações quentes. Os contaminantes estão contribuindo para a má qualidade da água e consequentemente causando danos ao DNA dos indivíduos estudados. |
format | documento de conferencia |
id | uncu-9736 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Portugués |
publishDate | 2017 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-97362017-12-20T18:55:20Z Biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em Astyanax spp : expostos às aguas do Rio Jacutinga, Sul do Brasil Armiliato, Neide Silva, Maico da Silva, Luciano J. da Inundaciones Contaminación del agua Ríos Brasil O estudo teve como objetivo avaliar a biologia reprodutiva e o percentual de micronúcleos (MN) em eritrócitos de Astyanax spp. Foram comparadas duas porções do Rio Jacutinga-SC, uma área alagada pela Usina Hidrelétrica de Itá-SC (UHE-Itá) e outra área não alagada. Foram analisados 86.4000 eritrócitos e encontrados 552 micronúcleos. O estágio de maturação ovariana encontrado com maior frequência foi o maduro, com 34,6% das análises. A média do IGS foi significativamente maior nas estações quentes. Os contaminantes estão contribuindo para a má qualidade da água e consequentemente causando danos ao DNA dos indivíduos estudados. The aim of this study was to evaluate reproductive biology and percentage of micronuclei (MN) in erythrocytes of Astyanax spp. Two different sites of Jacutinga river (Ita, SC - Brazil) were compared: one site in flooded and another in non-flooded area of Itá Hydroelectric Usine. The total of 86,4000 erythrocytes were analysed and 552 micronuclei were found. The most frequent stage of ovarian maturation was the mature one, which had 34.6% of them. Summer presented a GSI rate which was significantly higher than other seasons. In conclusion, the contaminants are contributing to poor water quality and, consequently, causing damage to the DNA of individuals studied Fil: Armiliato, Neide. Universidade do Contestado (Brasil). Fil: Silva, Maico da. Universidade do Contestado (Brasil). Fil: Silva, Luciano J. da. Universidade do Contestado (Brasil). 2017-10-13 por Portugués info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/9736 |
spellingShingle | Inundaciones Contaminación del agua Ríos Brasil Armiliato, Neide Silva, Maico da Silva, Luciano J. da Biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em Astyanax spp : expostos às aguas do Rio Jacutinga, Sul do Brasil |
title | Biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em Astyanax spp
: expostos às aguas do Rio Jacutinga, Sul do Brasil |
title_full | Biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em Astyanax spp
: expostos às aguas do Rio Jacutinga, Sul do Brasil |
title_fullStr | Biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em Astyanax spp
: expostos às aguas do Rio Jacutinga, Sul do Brasil |
title_full_unstemmed | Biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em Astyanax spp
: expostos às aguas do Rio Jacutinga, Sul do Brasil |
title_short | Biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em Astyanax spp
: expostos às aguas do Rio Jacutinga, Sul do Brasil |
title_sort | biologia reprodutiva e indução de micronúcleos em astyanax spp
: expostos às aguas do rio jacutinga, sul do brasil |
topic | Inundaciones Contaminación del agua Ríos Brasil |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/9736 |