Crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo : un análisis de la expansión del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires en los 2000
A pesar del crecimiento económico y del notable dinamismo que caracterizó al mercado inmobiliario y la construcción a partir de la recuperación económica de 2003 en Argentina, se restringieron las históricas condiciones para acceder a una vivienda en ámbitos urbanos bien servidos y ubicados. En la l...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial
2008
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/3256 |
_version_ | 1782340796821798912 |
---|---|
author | Baer, Luis |
author_facet | Baer, Luis |
author_sort | Baer, Luis |
collection | Repositorio |
description | A pesar del crecimiento económico y del notable dinamismo que caracterizó al mercado inmobiliario y la construcción a partir de la recuperación económica de 2003 en Argentina, se restringieron las históricas condiciones para acceder a una vivienda en ámbitos urbanos bien servidos y ubicados. En la lógica actual del contexto macroeconómico y en la lógica del comportamiento territorial y de los agentes económicos del mercado inmobiliario pueden rastrearse algunos elementos para comprender este aspecto que tan caro le vale al derecho a la ciudad. Para atender esta hipótesis se pregunta lo siguiente: ¿Cuál fue la evolución territorial del precio del suelo entre 2001 y 2006 en la ciudad de Buenos Aires?, ¿cuáles fueron los principales factores que motivaron tal comportamiento y, específicamente, qué papel jugaron los agentes económicos del mercado inmobiliario en esa dinámica?, y ¿qué efectos viene teniendo el contexto macroeconómico actual el singular comportamiento de este mercado en el acceso a la vivienda? |
format | Artículo |
id | uncu-3256 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2008 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial |
record_format | ojs |
spelling | uncu-32562010-07-30T13:12:12Z Crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo : un análisis de la expansión del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires en los 2000 Economic growth, property market and lack of political ground : an analysis of the expansion of residential space in the city of Buenos Aires in 2000 Baer, Luis Buenos Aires (Argentina) Viviendas Economía Década de 2000 Comercio inmobiliario Mercado de la tierra Agentes económicos Precio del suelo Políticas territoriales Economic operators Housing market Land prices Territorial policies Urbanismo A pesar del crecimiento económico y del notable dinamismo que caracterizó al mercado inmobiliario y la construcción a partir de la recuperación económica de 2003 en Argentina, se restringieron las históricas condiciones para acceder a una vivienda en ámbitos urbanos bien servidos y ubicados. En la lógica actual del contexto macroeconómico y en la lógica del comportamiento territorial y de los agentes económicos del mercado inmobiliario pueden rastrearse algunos elementos para comprender este aspecto que tan caro le vale al derecho a la ciudad. Para atender esta hipótesis se pregunta lo siguiente: ¿Cuál fue la evolución territorial del precio del suelo entre 2001 y 2006 en la ciudad de Buenos Aires?, ¿cuáles fueron los principales factores que motivaron tal comportamiento y, específicamente, qué papel jugaron los agentes económicos del mercado inmobiliario en esa dinámica?, y ¿qué efectos viene teniendo el contexto macroeconómico actual el singular comportamiento de este mercado en el acceso a la vivienda? Despite the remarkable economic growth and dynamism that characterized the housing market and construction from the 2003 economic recovery in Argentina, the historical conditions for restricted access to housing in urban areas well served and located. In the logic of the current macroeconomic context and the logic of territorial and economic agents in the housing market can be traced some elements to understand this aspect so expensive that it is worth the right to the city. To address this hypothesis is the following question: What was the evolution of the territorial land prices between 2001 and 2006 in Buenos Aires?, What were the main factors that drive such behavior, and specifically the role played by agents economics of the housing market in this dynamic?, and what effects is taking the current macroeconomic context, the singular behavior of this market in access to housing? Fil: Baer, Luis. Universidad de Buenos Aires Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras 3063 Proyección No. 5 Proyección, No. 5 2008-12-31 spa Español http://bdigital.uncu.edu.ar/3248 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial http://bdigital.uncu.edu.ar/3256 |
spellingShingle | Buenos Aires (Argentina) Viviendas Economía Década de 2000 Comercio inmobiliario Mercado de la tierra Agentes económicos Precio del suelo Políticas territoriales Economic operators Housing market Land prices Territorial policies Urbanismo Baer, Luis Crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo : un análisis de la expansión del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires en los 2000 |
title | Crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo
: un análisis de la expansión del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires en los 2000 |
title_full | Crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo
: un análisis de la expansión del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires en los 2000 |
title_fullStr | Crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo
: un análisis de la expansión del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires en los 2000 |
title_full_unstemmed | Crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo
: un análisis de la expansión del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires en los 2000 |
title_short | Crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo
: un análisis de la expansión del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires en los 2000 |
title_sort | crecimiento económico, mercado inmobiliario y ausencia de política de suelo
: un análisis de la expansión del espacio residencial de la ciudad de buenos aires en los 2000 |
topic | Buenos Aires (Argentina) Viviendas Economía Década de 2000 Comercio inmobiliario Mercado de la tierra Agentes económicos Precio del suelo Políticas territoriales Economic operators Housing market Land prices Territorial policies Urbanismo |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/3256 |