Desigualdades y metabolismo social : aproximaciones para el estudio de la minería del litio en Catamarca, Argentina
El trabajo tiene como objetivo abordar de manera exploratoria la noción de metabolismo social como categoría de análisis de las desigualdades sociales entrelazadas para el estudio de la minería del litio en la provincia de Catamarca (Argentina) desde la perspectiva de la Ecología Política. Como anti...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2021
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/16915 |
_version_ | 1782343705415385088 |
---|---|
author | Ferrari Slukich, Bren |
author_facet | Ferrari Slukich, Bren |
author_sort | Ferrari Slukich, Bren |
collection | Repositorio |
description | El trabajo tiene como objetivo abordar de manera exploratoria la noción de metabolismo social como categoría de análisis de las desigualdades sociales entrelazadas para el estudio de la minería del litio en la provincia de Catamarca (Argentina) desde la perspectiva de la Ecología Política. Como anticipaciones de sentido que guían la reflexión, consideramos que la explotación del litio tiene implicaciones en la (re)producción de desigualdades sociales, económicas y
ecológicas que pueden ser analizadas desde las transformaciones del metabolismo social y ecológico. Se parte de un interés en desmarcar el estudio de las desigualdades, en términos de ingresos y consumos, donde lo económico simplemente tiene que ver con los valores de cambio. En aras de posibilitar desde la mirada de la Ecología Política la construcción de una matriz de consumos vitales y energéticos volcada a pensar los sistemas de relaciones que nos hacen partícipes de la vida, fenómeno llamado como metabolismo. Para la presente propuesta es realizada una revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias que incluye textos académicos, notas de diversos medios de comunicación y documentos producidos por colectivos sociales. |
format | documento de conferencia |
id | uncu-16915 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2021 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-169152021-12-14T16:16:57Z Desigualdades y metabolismo social : aproximaciones para el estudio de la minería del litio en Catamarca, Argentina Ferrari Slukich, Bren Minería Medio ambiente Desigualdad social Ecología Catamarca (Argentina : provincia) Ecología política Explotación minera El trabajo tiene como objetivo abordar de manera exploratoria la noción de metabolismo social como categoría de análisis de las desigualdades sociales entrelazadas para el estudio de la minería del litio en la provincia de Catamarca (Argentina) desde la perspectiva de la Ecología Política. Como anticipaciones de sentido que guían la reflexión, consideramos que la explotación del litio tiene implicaciones en la (re)producción de desigualdades sociales, económicas y ecológicas que pueden ser analizadas desde las transformaciones del metabolismo social y ecológico. Se parte de un interés en desmarcar el estudio de las desigualdades, en términos de ingresos y consumos, donde lo económico simplemente tiene que ver con los valores de cambio. En aras de posibilitar desde la mirada de la Ecología Política la construcción de una matriz de consumos vitales y energéticos volcada a pensar los sistemas de relaciones que nos hacen partícipes de la vida, fenómeno llamado como metabolismo. Para la presente propuesta es realizada una revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias que incluye textos académicos, notas de diversos medios de comunicación y documentos producidos por colectivos sociales. Fil: Ferrari Slukich, Bren. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 2021-09-07 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/16915 |
spellingShingle | Minería Medio ambiente Desigualdad social Ecología Catamarca (Argentina : provincia) Ecología política Explotación minera Ferrari Slukich, Bren Desigualdades y metabolismo social : aproximaciones para el estudio de la minería del litio en Catamarca, Argentina |
title | Desigualdades y metabolismo social
: aproximaciones para el estudio de la minería del litio en Catamarca, Argentina |
title_full | Desigualdades y metabolismo social
: aproximaciones para el estudio de la minería del litio en Catamarca, Argentina |
title_fullStr | Desigualdades y metabolismo social
: aproximaciones para el estudio de la minería del litio en Catamarca, Argentina |
title_full_unstemmed | Desigualdades y metabolismo social
: aproximaciones para el estudio de la minería del litio en Catamarca, Argentina |
title_short | Desigualdades y metabolismo social
: aproximaciones para el estudio de la minería del litio en Catamarca, Argentina |
title_sort | desigualdades y metabolismo social
: aproximaciones para el estudio de la minería del litio en catamarca, argentina |
topic | Minería Medio ambiente Desigualdad social Ecología Catamarca (Argentina : provincia) Ecología política Explotación minera |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/16915 |