Factores psicosociales y la autorregulación académica : variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios
Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la educación superior en la actualidad es el abandono y prolongación de los estudios en alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya sea por vivir alejados, problemas económicos y/o deprivación sociocultural entre otros. Surge la ne...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | info:eu-repo/semantics/other |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14749 |
_version_ | 1782343267619176448 |
---|---|
author | Montenegro, Analía Alejandra |
author2 | Bergas, Valeria Roxana ; Sarda Mendez, Martín Miguel ; Aguilar, Fabián Mariano ; Almada, Giuliana Ruth ; Garreton, Marcelo Nicolás ; Valdivia, Consuelo ; Boglioli, Enzo Nicolás; Baliani Battaglia, Martina Sol ; Esquembre, Guadalupe |
author_facet | Bergas, Valeria Roxana ; Sarda Mendez, Martín Miguel ; Aguilar, Fabián Mariano ; Almada, Giuliana Ruth ; Garreton, Marcelo Nicolás ; Valdivia, Consuelo ; Boglioli, Enzo Nicolás; Baliani Battaglia, Martina Sol ; Esquembre, Guadalupe Montenegro, Analía Alejandra |
author_sort | Montenegro, Analía Alejandra |
collection | Repositorio |
description | Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la educación superior en la actualidad es el abandono y prolongación de los estudios en alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya sea por vivir alejados, problemas económicos y/o deprivación sociocultural entre otros. Surge la necesidad de profundizar estudios anteriores sobre autorregulación académica y factores contextuales. Por ello se intentará analizar en los ingresantes y estudiantes de primer año los factores psicosociales y las estrategias de autorregulación asociadas al rendimiento académico a fin de indagar y explicar las causas que dificultan o impiden el acceso y permanencia a los estudios superiores.Surgen algunas preguntas que motivan la presente investigación:La autorregulación ¿Incide en el rendimiento académico de estos estudiantes? ¿Logran autorregular su aprendizaje a pesar de la limitación del recurso tiempo, dificultades económicas, entre otras?La relación estudio-condiciones de vulnerabilidad ¿Siempre afecta de alguna manera al rendimiento?¿Cuáles son los motivos subyacentes que permiten que estos estudiantes se encuentren motivados y perseveren en su meta profesional?Se trabajará con los estudiantes aspirantes, ingresantes y de primer año de las cohortes 2015 y 2016 de la Facultad de Ciencias Agrarias.Se espera que los resultados corroboren postulados básicos de perspectivas contextualistas sobre la motivación y el aprendizaje. Los hallazgos se orientan a considerar la importancia de lograr un interjuego favorable de aspectos personales y contextuales, colaborando en la inclusión de los estudiantes a la educación superior y mejorar así, los índices de ingreso, retención y deserción. |
format | info:eu-repo/semantics/other |
id | uncu-14749 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2019 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-147492020-06-19T16:34:32Z Factores psicosociales y la autorregulación académica : variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios Psychosocial factors and academic self-regulation : variables associated with academic performance in university students Montenegro, Analía Alejandra Enseñanza superior Evaluación de la educación Acceso a la educación Oportunidades educacionales Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la educación superior en la actualidad es el abandono y prolongación de los estudios en alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya sea por vivir alejados, problemas económicos y/o deprivación sociocultural entre otros. Surge la necesidad de profundizar estudios anteriores sobre autorregulación académica y factores contextuales. Por ello se intentará analizar en los ingresantes y estudiantes de primer año los factores psicosociales y las estrategias de autorregulación asociadas al rendimiento académico a fin de indagar y explicar las causas que dificultan o impiden el acceso y permanencia a los estudios superiores.Surgen algunas preguntas que motivan la presente investigación:La autorregulación ¿Incide en el rendimiento académico de estos estudiantes? ¿Logran autorregular su aprendizaje a pesar de la limitación del recurso tiempo, dificultades económicas, entre otras?La relación estudio-condiciones de vulnerabilidad ¿Siempre afecta de alguna manera al rendimiento?¿Cuáles son los motivos subyacentes que permiten que estos estudiantes se encuentren motivados y perseveren en su meta profesional?Se trabajará con los estudiantes aspirantes, ingresantes y de primer año de las cohortes 2015 y 2016 de la Facultad de Ciencias Agrarias.Se espera que los resultados corroboren postulados básicos de perspectivas contextualistas sobre la motivación y el aprendizaje. Los hallazgos se orientan a considerar la importancia de lograr un interjuego favorable de aspectos personales y contextuales, colaborando en la inclusión de los estudiantes a la educación superior y mejorar así, los índices de ingreso, retención y deserción. One of the major problems facing Higher Education today is the abandonment and prolongation of studies in students who are in a situation of vulnerability either by living far away, economic problems and / or sociocultural deprivation among others. There is a need to deepen previous studies on academic self-regulation and contextual factors. Therefore we will try to analyze the psychosocial factors and self-regulation strategies associated with academic performance in students and first-year students in order to investigate and explain the causes that hinder or impede access and permanence to higher education. Some questions arise. motivate this research: Does self-regulation affect the academic performance of these students? Do they manage to self-regulate their learning despite the limitation of time, economic difficulties, etc. The study-vulnerability relationship always affects performance in some way? What are the underlying reasons that allow these students to be motivated? and persevere in their professional goal? We will work with the aspiring, incoming and freshman students of the 2015 and 2016 cohorts of the Faculty of Agrarian Sciences. The results are expected to corroborate basic postulates of contextualist perspectives on motivation and learning. The findings are oriented to consider the importance of achieving a favorable interplay of personal and contextual aspects, collaborating in the inclusion of students in higher education and thus improve the indices of income, retention and desertion. Bergas, Valeria Roxana ; Sarda Mendez, Martín Miguel ; Aguilar, Fabián Mariano ; Almada, Giuliana Ruth ; Garreton, Marcelo Nicolás ; Valdivia, Consuelo ; Boglioli, Enzo Nicolás; Baliani Battaglia, Martina Sol ; Esquembre, Guadalupe 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14749 |
spellingShingle | Enseñanza superior Evaluación de la educación Acceso a la educación Oportunidades educacionales Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias Montenegro, Analía Alejandra Factores psicosociales y la autorregulación académica : variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios |
title | Factores psicosociales y la autorregulación académica
: variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios |
title_full | Factores psicosociales y la autorregulación académica
: variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios |
title_fullStr | Factores psicosociales y la autorregulación académica
: variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios |
title_full_unstemmed | Factores psicosociales y la autorregulación académica
: variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios |
title_short | Factores psicosociales y la autorregulación académica
: variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios |
title_sort | factores psicosociales y la autorregulación académica
: variables asociadas al rendimiento académico en los estudiantes universitarios |
topic | Enseñanza superior Evaluación de la educación Acceso a la educación Oportunidades educacionales Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/14749 |