Colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de Cuyo : mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman
El presente proyecto se basa en el interés de continuar con el estudio de los individuos que conforman la Colección de Cultivos Microbianos (CCM) de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hasta el momento más de cuatrocientos aislamientos entre levaduras y bacterias se encuentran formando parte de la mi...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | info:eu-repo/semantics/other |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14691 |
_version_ | 1782343252284801024 |
---|---|
author | Sánchez, María Laura |
author2 | Riquelme, Jésica Lourdes; Paladino, Silvia Cristina; Maza, Marcos; Farrando, Silvina Andrea; Barnardi, Analía Marcela |
author_facet | Riquelme, Jésica Lourdes; Paladino, Silvia Cristina; Maza, Marcos; Farrando, Silvina Andrea; Barnardi, Analía Marcela Sánchez, María Laura |
author_sort | Sánchez, María Laura |
collection | Repositorio |
description | El presente proyecto se basa en el interés de continuar con el estudio de los individuos que conforman la Colección de Cultivos Microbianos (CCM) de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hasta el momento más de cuatrocientos aislamientos entre levaduras y bacterias se encuentran formando parte de la misma. Estos microorganismos son el fruto de múltiples investigaciones, las financiadas por la Secretaría de Cs. y Técnica de la UNCuyo y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, referidas al estudio de la microbiota de alimentos de interés regional como son las frutas y hortalizas mínimamente procesadas y el vino. La evaluación de la calidad microbiológica de estos alimentos se realizó a partir de muestras tomadas en diversos mercados de la ciudad y arrojó el aislamiento de al menos 10 cepas bacterianas que fueron caracterizadas bioquímicamente, pero que requiere un análisis molecular acabado para poder confirmar su identificación. Por el otro, y de semejante proceder, muchos años de investigación permitió que la FCA cuente con una colección de levaduras proveniente de viñedos de importancia vitícola en la Provincia de Mendoza. Hasta este momento las levaduras fueron sólo caracterizadas de manera cualitativa y tecnológica en función de características de vinificación. Todos estos organismos están considerados como parte del patrimonio institucional, son representantes de la biodiversidad regional y dadas las exigencias académicas, de la ciencia y la industria necesitan una identificación molecular para concluir con el estudio de caracterización. El resultado del presente trabajo más la adición de estudios anteriores del individuo permitirá contar con una colección de microorganismos, identificada en género y especie más un conocimiento profundo de las particularidades de cada uno. Finalmente y con los resultados obtenidos de la identificación molecular más todas las caracterizaciones previas con las que cuenta cada individuo se espera concluir el trabajo en un portal virtual para su difusión entre la comunidad científica, académica y comercial con el fin de propiciar el intercambio. |
format | info:eu-repo/semantics/other |
id | uncu-14691 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2019 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-146912020-06-19T11:47:59Z Colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de Cuyo : mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman Culture collection from cuyo´s regional food : its preservation and molecular characterization of the strains that contain it Sánchez, María Laura Microbiología alimentaria Saccharomyces El presente proyecto se basa en el interés de continuar con el estudio de los individuos que conforman la Colección de Cultivos Microbianos (CCM) de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hasta el momento más de cuatrocientos aislamientos entre levaduras y bacterias se encuentran formando parte de la misma. Estos microorganismos son el fruto de múltiples investigaciones, las financiadas por la Secretaría de Cs. y Técnica de la UNCuyo y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, referidas al estudio de la microbiota de alimentos de interés regional como son las frutas y hortalizas mínimamente procesadas y el vino. La evaluación de la calidad microbiológica de estos alimentos se realizó a partir de muestras tomadas en diversos mercados de la ciudad y arrojó el aislamiento de al menos 10 cepas bacterianas que fueron caracterizadas bioquímicamente, pero que requiere un análisis molecular acabado para poder confirmar su identificación. Por el otro, y de semejante proceder, muchos años de investigación permitió que la FCA cuente con una colección de levaduras proveniente de viñedos de importancia vitícola en la Provincia de Mendoza. Hasta este momento las levaduras fueron sólo caracterizadas de manera cualitativa y tecnológica en función de características de vinificación. Todos estos organismos están considerados como parte del patrimonio institucional, son representantes de la biodiversidad regional y dadas las exigencias académicas, de la ciencia y la industria necesitan una identificación molecular para concluir con el estudio de caracterización. El resultado del presente trabajo más la adición de estudios anteriores del individuo permitirá contar con una colección de microorganismos, identificada en género y especie más un conocimiento profundo de las particularidades de cada uno. Finalmente y con los resultados obtenidos de la identificación molecular más todas las caracterizaciones previas con las que cuenta cada individuo se espera concluir el trabajo en un portal virtual para su difusión entre la comunidad científica, académica y comercial con el fin de propiciar el intercambio. The present project is based on the interest to continue with the study of the individuals that make up the Culture Microbial's Collection (CCM) of the Faculty of Agricultural Sciences. So far more than four hundred isolations between yeast and bacteria are part of it. These microorganisms are the result of multiple investigations, funded by the Cs Secretariat. and Technique of the UNCuyo and by the Ministry of Health of the Province of Mendoza, referred to the study of the microbiota of foods of regional interest such as fruits and vegetables minimally processed and wine. The evaluation of the microbiological quality of these foods was made from samples taken in various markets of the city and resulted in the isolation of at least 10 bacterial strains that were characterized biochemically, but which requires a finished molecular analysis in order to confirm their identification. On the other hand, and with such a procedure, many years of research allowed the FCA to have a collection of yeasts from vintners of vitiological importance in the Province of Mendoza. Until now, the yeasts were only characterized qualitatively and technologically according to the characteristics of winemaking. All these organisms are considered as part of the institutional patrimony, they are representatives of the regional biodiversity and given the academic, scientific and industrial requirements they need a molecular identification to conclude with the characterization study. The result of the present work plus the addition of previous studies of the individual will allow to have a collection of microorganisms, identified in gender and species plus a deep knowledge of the particularities of each one. Finally, with the results obtained from the molecular identification plus all the previous characterizations that each individual has, it is expected to conclude the work in a virtual portal for its diffusion among the scientific, academic and commercial community in order to facilitate the exchange. Riquelme, Jésica Lourdes; Paladino, Silvia Cristina; Maza, Marcos; Farrando, Silvina Andrea; Barnardi, Analía Marcela 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14691 |
spellingShingle | Microbiología alimentaria Saccharomyces Sánchez, María Laura Colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de Cuyo : mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman |
title | Colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de Cuyo
: mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman |
title_full | Colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de Cuyo
: mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman |
title_fullStr | Colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de Cuyo
: mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman |
title_full_unstemmed | Colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de Cuyo
: mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman |
title_short | Colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de Cuyo
: mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman |
title_sort | colección de microorganismos provenientes de alimentos regionales de cuyo
: mantenimiento del cepario y caracterización molecular de los individuos que lo conforman |
topic | Microbiología alimentaria Saccharomyces |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/14691 |