Caracterización de vinos espumantes argentinos : uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto
Los vinos espumantes elaborados por el método tradicional consisten en dos grandes procesos principales: i) una primera fermentación donde el mosto de uva se transforma en vino y ii) una segunda fermentación o toma de espuma en botella. Esta segunda fermentación, que puede durar de 6 a varios años...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | info:eu-repo/semantics/other |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14690 |
_version_ | 1782343252026851328 |
---|---|
author | Pereira, Carolina Marcia |
author2 | Genovart, Héctor Javier; Maza, Marcos; Ortíz, Maldonado Diego |
author_facet | Genovart, Héctor Javier; Maza, Marcos; Ortíz, Maldonado Diego Pereira, Carolina Marcia |
author_sort | Pereira, Carolina Marcia |
collection | Repositorio |
description | Los vinos espumantes elaborados por el método tradicional consisten en dos grandes procesos principales: i) una primera fermentación donde el mosto de uva se transforma en vino y ii) una segunda fermentación o toma de espuma en botella. Esta segunda fermentación, que puede durar de 6 a varios años incluso es llevada a cabo por levaduras seguido de un añejamiento en contacto con las paredes celulares de estos microorganismos que van muriendo (lías). Durante este tiempo que se va produciendo la autolisis de las levaduras se va liberando diferentes compuestos que modifican organolépticamente las propiedades del vino. Este trabajo pretende investigar el efecto de diferentes cepas de levaduras nativas (seleccionadas en la Facultad de Ciencias Agrarias. U.N. Cuyo. Mendoza) en comparación con las cepas comerciales utilizadas, para la liberación de manoproteínas y su consecuente formación de espuma; su efecto en las características sensoriales de los vinos y su capacidad de floculación. Esto último para establecer parámetros en los procesos de añejamiento, removido y degüello que lleven a eficientizar dichos procesos. Se realizarán ensayos con diferentes cepas de levaduras autóctonas en comparación con las comerciales, se harán mediciones de la capacidad de floculación, de la liberación de manoproteínas mediante la medición de la calidad de la espuma y el análisis sensorial del vino espumante. Se espera de esta manera caracterizar algunas cepas que posee la Cátedra de Enología seleccionadas en la provincia de Mendoza. |
format | info:eu-repo/semantics/other |
id | uncu-14690 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2019 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-146902020-06-19T11:46:26Z Caracterización de vinos espumantes argentinos : uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto Characterization of sparkling wines of Argentina : Use of native yeasts: their influence during foam formation and the impact on the sensory properties of the product Pereira, Carolina Marcia Enología Industria vitivinicola Los vinos espumantes elaborados por el método tradicional consisten en dos grandes procesos principales: i) una primera fermentación donde el mosto de uva se transforma en vino y ii) una segunda fermentación o toma de espuma en botella. Esta segunda fermentación, que puede durar de 6 a varios años incluso es llevada a cabo por levaduras seguido de un añejamiento en contacto con las paredes celulares de estos microorganismos que van muriendo (lías). Durante este tiempo que se va produciendo la autolisis de las levaduras se va liberando diferentes compuestos que modifican organolépticamente las propiedades del vino. Este trabajo pretende investigar el efecto de diferentes cepas de levaduras nativas (seleccionadas en la Facultad de Ciencias Agrarias. U.N. Cuyo. Mendoza) en comparación con las cepas comerciales utilizadas, para la liberación de manoproteínas y su consecuente formación de espuma; su efecto en las características sensoriales de los vinos y su capacidad de floculación. Esto último para establecer parámetros en los procesos de añejamiento, removido y degüello que lleven a eficientizar dichos procesos. Se realizarán ensayos con diferentes cepas de levaduras autóctonas en comparación con las comerciales, se harán mediciones de la capacidad de floculación, de la liberación de manoproteínas mediante la medición de la calidad de la espuma y el análisis sensorial del vino espumante. Se espera de esta manera caracterizar algunas cepas que posee la Cátedra de Enología seleccionadas en la provincia de Mendoza. The sparkling wines made by the traditional method consist of two main processes: i) a first fermentation where the grape must is transformed into wine and ii) a second fermentation or "foam formation" in the bottle. This second fermentation, which can last from 6 months to several years is even carried out by yeast followed by aging in contact with the cell walls of these microorganisms that are dying (lees). During this time, where the autolysis of the yeasts takes place, different compounds are released that organoleptically modify the properties of the wine. This work aims to research the effect of different strains of native yeast (selected in the Faculty of Agricultural Sciences, U.N. Cuyo, Mendoza) in comparison with the commercial strains used, in the release of mannoproteins and their consequent foam formation; its effect on the sensory characteristics of wines and their flocculation capacity. The flocculation capacity permits to establish parameters in the processes of aging, removal and disgorging which lead to improve these processes. Tests will be carried out with different strains of native yeasts compared to the commercial ones: measurements of the flocculation capacity, the release of mannoproteins determined by the quality of the foam and the sensory analysis of the sparkling wine. It is expected to characterize some strains that has the Enology Department selected in the province of Mendoza Genovart, Héctor Javier; Maza, Marcos; Ortíz, Maldonado Diego 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14690 |
spellingShingle | Enología Industria vitivinicola Pereira, Carolina Marcia Caracterización de vinos espumantes argentinos : uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto |
title | Caracterización de vinos espumantes argentinos
: uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto |
title_full | Caracterización de vinos espumantes argentinos
: uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto |
title_fullStr | Caracterización de vinos espumantes argentinos
: uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto |
title_full_unstemmed | Caracterización de vinos espumantes argentinos
: uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto |
title_short | Caracterización de vinos espumantes argentinos
: uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto |
title_sort | caracterización de vinos espumantes argentinos
: uso de levaduras autóctonas: su influencia durante la toma de espuma y el impacto en las características sensoriales del producto |
topic | Enología Industria vitivinicola |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/14690 |