Interacción de iones con la materia : aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales
En este proyecto se abordan diferentes aspectos relacionados con los efectos que produce un haz energético de iones, con energías en el rango de los MeV, sobre diferentes blancos, sólidos y gaseosos. i) Determinación de secciones eficaces de emisión de electrones y fragmentos de H2O, H2O2, H2 y C4N2...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | info:eu-repo/semantics/other |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14581 |
_version_ | 1782343223331520512 |
---|---|
author | Suárez, Sergio Gabriel |
author2 | Pérez, Pablo Daniel; Matias Da Silva, Flávio; Haberkorn, Nestor Fabián |
author_facet | Pérez, Pablo Daniel; Matias Da Silva, Flávio; Haberkorn, Nestor Fabián Suárez, Sergio Gabriel |
author_sort | Suárez, Sergio Gabriel |
collection | Repositorio |
description | En este proyecto se abordan diferentes aspectos relacionados con los efectos que produce un haz energético de iones, con energías en el rango de los MeV, sobre diferentes blancos, sólidos y gaseosos. i) Determinación de secciones eficaces de emisión de electrones y fragmentos de H2O, H2O2, H2 y C4N2H4 por impacto de Proyectiles energéticos de con energías en el rango de los MeV.ii) Determinación experimental de secciones eficaces de producción de rayos x de líneas L y M por impacto de protones.iii) Determinación de propiedades de Nitruros metálicos: se fabricarán películas delgadas mediante pulverización catódica (sputtering).iv) Excitación de electrones y pérdida de energía de iones en nitruros y óxidos metálicos.v) Instalación de Ciclotrón y Radiofarmacia en Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia (CIMNyR). |
format | info:eu-repo/semantics/other |
id | uncu-14581 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2019 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-145812020-06-17T15:51:17Z Interacción de iones con la materia : aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales Ion Interaction with matter : applications in atomic physics, ion, electron and X-ray spectroscopy, superconductivity and materials Ssciences Suárez, Sergio Gabriel Física Ciencia de los materiales En este proyecto se abordan diferentes aspectos relacionados con los efectos que produce un haz energético de iones, con energías en el rango de los MeV, sobre diferentes blancos, sólidos y gaseosos. i) Determinación de secciones eficaces de emisión de electrones y fragmentos de H2O, H2O2, H2 y C4N2H4 por impacto de Proyectiles energéticos de con energías en el rango de los MeV.ii) Determinación experimental de secciones eficaces de producción de rayos x de líneas L y M por impacto de protones.iii) Determinación de propiedades de Nitruros metálicos: se fabricarán películas delgadas mediante pulverización catódica (sputtering).iv) Excitación de electrones y pérdida de energía de iones en nitruros y óxidos metálicos.v) Instalación de Ciclotrón y Radiofarmacia en Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia (CIMNyR). In this project different aspects related to the effects produced by an ion energy beam, with energies in the range of the MeV, on different targets, solids and gaseous are addressed.i) Determination of cross sections for electron and fragment emission from H2O, H2O2, H2 and C4N2H4 by impact of heavy projectiles with energies in the range of MeV.ii) Experimental determination of cross sections of x-ray production of lines L and M by impact of protons.iii) Determination of properties of thin films metallic Nitrides produced by sputtering.iv) Excitation of electrons and loss of energy of ions in nitrides and metal oxides.v) Installation of Cyclotron and Radiopharmacy in the Integral Center of Nuclear Medicine and Radiotherapy (CIMNyR). Pérez, Pablo Daniel; Matias Da Silva, Flávio; Haberkorn, Nestor Fabián 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14581 |
spellingShingle | Física Ciencia de los materiales Suárez, Sergio Gabriel Interacción de iones con la materia : aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales |
title | Interacción de iones con la materia
: aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales |
title_full | Interacción de iones con la materia
: aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales |
title_fullStr | Interacción de iones con la materia
: aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales |
title_full_unstemmed | Interacción de iones con la materia
: aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales |
title_short | Interacción de iones con la materia
: aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales |
title_sort | interacción de iones con la materia
: aplicaciones en física atómica, espectroscopía de iones, electrones y rayos x, superconductividad y ciencias de materiales |
topic | Física Ciencia de los materiales |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/14581 |