Espectroscopía de terahertz (THz) : desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal
En la última década el interés por la espectroscopía de terahertz (THz) ha recibido un auge sin precedentes, impulsado por sus aplicaciones en diversas áreas (medicina, materiales, química, medio ambiente, seguridad, aplicaciones nucleares, etc). El objetivo general del proyecto es generar las herra...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | info:eu-repo/semantics/other |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14578 |
_version_ | 1782343222524116992 |
---|---|
author | Bruchhausen, Axel Emérico |
author2 | Soubelet, Pedro Ignacio; Guyon, Maximiliano León; Pardini, Pamela Alejandra; Rozas, Guillermo; Dran, Martín Sebastián |
author_facet | Soubelet, Pedro Ignacio; Guyon, Maximiliano León; Pardini, Pamela Alejandra; Rozas, Guillermo; Dran, Martín Sebastián Bruchhausen, Axel Emérico |
author_sort | Bruchhausen, Axel Emérico |
collection | Repositorio |
description | En la última década el interés por la espectroscopía de terahertz (THz) ha recibido un auge sin precedentes, impulsado por sus aplicaciones en diversas áreas (medicina, materiales, química, medio ambiente, seguridad, aplicaciones nucleares, etc). El objetivo general del proyecto es generar las herramientas experimentales y teóricas necesarias para una adecuada implementación de espectrocopía de THz. En particular, se propone desarrollar un sistema completo para la realización de este tipo de espectroscopía en el dominio temporal mediante el uso de láseres de pulsos de femtosegundos (10^{-15} seg). Este desarrollo implica no sólo diseñar, fabricar e implementar las técnicas experimentales y varios de los instrumentos necesarios, sino también desarrollar los modelos teóricos y las simulaciones numéricas necesarias para el correcto diseño e interpretación de las mediciones realizadas. Una vez implementado y caracterizado el sistema, se estudiarán las transiciones inter-sub-banda de pozos y hetero-estructuras semiconductoras por medio de absorción de THz resuelta en tiempo. |
format | info:eu-repo/semantics/other |
id | uncu-14578 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2019 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-145782020-06-17T13:18:49Z Espectroscopía de terahertz (THz) : desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal Terahertz (THz) spectroscopy : development an implementation of a time domain system Bruchhausen, Axel Emérico Análisis espectral En la última década el interés por la espectroscopía de terahertz (THz) ha recibido un auge sin precedentes, impulsado por sus aplicaciones en diversas áreas (medicina, materiales, química, medio ambiente, seguridad, aplicaciones nucleares, etc). El objetivo general del proyecto es generar las herramientas experimentales y teóricas necesarias para una adecuada implementación de espectrocopía de THz. En particular, se propone desarrollar un sistema completo para la realización de este tipo de espectroscopía en el dominio temporal mediante el uso de láseres de pulsos de femtosegundos (10^{-15} seg). Este desarrollo implica no sólo diseñar, fabricar e implementar las técnicas experimentales y varios de los instrumentos necesarios, sino también desarrollar los modelos teóricos y las simulaciones numéricas necesarias para el correcto diseño e interpretación de las mediciones realizadas. Una vez implementado y caracterizado el sistema, se estudiarán las transiciones inter-sub-banda de pozos y hetero-estructuras semiconductoras por medio de absorción de THz resuelta en tiempo. During this last decade the interest for terahertz (THz) spectroscopy has attracted much attention, mainly driven by the diversity of areas with potential applications (medicine, material science, chemistry, environmental sciences, security, nuclear applications, etc.). The general goal of this project is to establish the experimental and theoretical tools, which are necessary for an adequate implementation of THz spectroscopy.In particular, we propose the development of a complete system for the realization of this kind of spectroscopy in the time-domain, based on femtosecond (10^{-15} seg) laser pulses. This development implies not only to work on the design, fabrication and implementation of the experimental techniques and associated needed instrumentation, but also to develop theoretical models and numerical simulations necessary for the correct design and interpretation of the measurements that are going to be performed. Once the system is implemented and caharacterized, the aim is to study inter-subband transitions of semiconductor quantum wells and heterostructures by means of time resolved THz absorption. Soubelet, Pedro Ignacio; Guyon, Maximiliano León; Pardini, Pamela Alejandra; Rozas, Guillermo; Dran, Martín Sebastián 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14578 |
spellingShingle | Análisis espectral Bruchhausen, Axel Emérico Espectroscopía de terahertz (THz) : desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal |
title | Espectroscopía de terahertz (THz)
: desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal |
title_full | Espectroscopía de terahertz (THz)
: desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal |
title_fullStr | Espectroscopía de terahertz (THz)
: desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal |
title_full_unstemmed | Espectroscopía de terahertz (THz)
: desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal |
title_short | Espectroscopía de terahertz (THz)
: desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal |
title_sort | espectroscopía de terahertz (thz)
: desarrollo e implementación de un sistema de medición en dominio temporal |
topic | Análisis espectral |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/14578 |