Rol de la terapia dirigida contra PARP en células tumorales : potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama
El desarrollo de nuevos esquemas terapéuticos que permitan mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer de mama (CM) continúa siendo un gran desafío. Nuestra hipótesis de trabajo es que la administración conjunta de olaparib y doxorrubicina tiene un efecto sinérgico en células de CM sin proteína...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | info:eu-repo/semantics/other |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14478 |
_version_ | 1782343195688960000 |
---|---|
author | Vargas Roig, Laura María |
author2 | Redondo, Analía Lourdes; Sottile Fleury, Mayra Lis ; Castro Guijarro, Ana Carla; Gomez, Laura Constanza ; Flamini, María Inés; Vargas Ana Lía |
author_facet | Redondo, Analía Lourdes; Sottile Fleury, Mayra Lis ; Castro Guijarro, Ana Carla; Gomez, Laura Constanza ; Flamini, María Inés; Vargas Ana Lía Vargas Roig, Laura María |
author_sort | Vargas Roig, Laura María |
collection | Repositorio |
description | El desarrollo de nuevos esquemas terapéuticos que permitan mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer de mama (CM) continúa siendo un gran desafío. Nuestra hipótesis de trabajo es que la administración conjunta de olaparib y doxorrubicina tiene un efecto sinérgico en células de CM sin proteína BRCA1 funcional, a través de la formación de los complejos PARP-ADN. El objetivo general es optimizar la terapia personalizada en CM deficiente en el sistema de reparación del ADN por recombinación homóloga. Los objetivos específicos son: 1) Establecer si la administración simultánea de olaparib y doxorrubicina incrementa la sensibilidad individual de estas drogas en líneas celulares tumorales de mama con y sin mutación patogénica en el gen BRCA1. 2) Determinar el daño en el ADN inducido por la administración individual y combinada de olaparib y doxorrubicina en líneas celulares tumorales de mama con y sin mutación patogénica en el gen BRCA1. 3) Determinar la formación de complejos PARP-ADN inducidos por la administración individual y simultánea de olaparib y doxorrubicina en líneas celulares tumorales de mama con y sin mutación patogénica en el gen BRCA1. Se utilizarán las líneas celulares de CM triple negativas MDA-MB-231 y HCC1937. Las células MDA-MB-231 expresan la proteína BRCA1 wild type, mientras que las células HCC1937 presentan mutación patogénica en el gen BRCA1. Se realizará: ensayo clonogénico, viabilidad celular por MTT, determinación de Anexina V por citometría de flujo, cuantificación de focos gammaH2AX mediante inmunofluorescencia y cuantificación de complejos PARP-ADN por western blot. esperamos encontrar un esquema terapéutico que permita reducir in vitro las dosis administradas de doxorrubicina sin disminuir su acción antitumoral. |
format | info:eu-repo/semantics/other |
id | uncu-14478 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2019 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-144782020-06-16T10:06:18Z Rol de la terapia dirigida contra PARP en células tumorales : potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama Role of targeted therapy against PARP in tumor cells : potential tool in the optimization of breast cancer treatment Vargas Roig, Laura María Oncología Neoplasias de la Mama Biología celular El desarrollo de nuevos esquemas terapéuticos que permitan mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer de mama (CM) continúa siendo un gran desafío. Nuestra hipótesis de trabajo es que la administración conjunta de olaparib y doxorrubicina tiene un efecto sinérgico en células de CM sin proteína BRCA1 funcional, a través de la formación de los complejos PARP-ADN. El objetivo general es optimizar la terapia personalizada en CM deficiente en el sistema de reparación del ADN por recombinación homóloga. Los objetivos específicos son: 1) Establecer si la administración simultánea de olaparib y doxorrubicina incrementa la sensibilidad individual de estas drogas en líneas celulares tumorales de mama con y sin mutación patogénica en el gen BRCA1. 2) Determinar el daño en el ADN inducido por la administración individual y combinada de olaparib y doxorrubicina en líneas celulares tumorales de mama con y sin mutación patogénica en el gen BRCA1. 3) Determinar la formación de complejos PARP-ADN inducidos por la administración individual y simultánea de olaparib y doxorrubicina en líneas celulares tumorales de mama con y sin mutación patogénica en el gen BRCA1. Se utilizarán las líneas celulares de CM triple negativas MDA-MB-231 y HCC1937. Las células MDA-MB-231 expresan la proteína BRCA1 wild type, mientras que las células HCC1937 presentan mutación patogénica en el gen BRCA1. Se realizará: ensayo clonogénico, viabilidad celular por MTT, determinación de Anexina V por citometría de flujo, cuantificación de focos gammaH2AX mediante inmunofluorescencia y cuantificación de complejos PARP-ADN por western blot. esperamos encontrar un esquema terapéutico que permita reducir in vitro las dosis administradas de doxorrubicina sin disminuir su acción antitumoral. The development of new therapeutic schemes to improve the survival of patients with breast cancer (BC) continues to be a great challenge. Our working hypothesis is that the simultaneous administration of olaparib and doxorubicin has a synergistic effect in BC cells without functional BRCA1 protein, through the formation of PARP-DNA complexes. The general objective is to optimize personalized BC therapy deficient in the DNA repair system by homologous recombination. The specific objectives are: 1) To establish whether the simultaneous administration of olaparib and doxorubicin increases the individual sensitivity of these drugs in breast tumor cell lines with and without a pathogenic mutation in the BRCA1 gene. 2) To determine DNA damage induced by the simultaneous and individual administration of olaparib and doxorubicin in breast tumor cell lines with and without a pathogenic mutation in the BRCA1 gene. 3) To determine the formation of PARP-DNA complexes induced by the individual and simultaneous administration of olaparib and doxorubicin in breast tumor cell lines with and without a pathogenic mutation in the BRCA1 gene. The triple negative BC cell lines MDA-MB-231 and HCC1937 will be used. MDA-MB-231 cells express BRCA1 wild type protein, while the HCC1937 cells present a pathogenic mutation in the BRCA1 gene. It will be carried out: clonogenic assay, cell viability by MTT, determination of Annexin V by flow cytometry, quantification of gammaH2AX foci by immunofluorescence and quantification of PARP-DNA complexes by western blot. We hope to find a therapeutic scheme that allows us to reduce in vitro the administered doses of doxorubicin without diminishing its antitumor action. Redondo, Analía Lourdes; Sottile Fleury, Mayra Lis ; Castro Guijarro, Ana Carla; Gomez, Laura Constanza ; Flamini, María Inés; Vargas Ana Lía 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14478 |
spellingShingle | Oncología Neoplasias de la Mama Biología celular Vargas Roig, Laura María Rol de la terapia dirigida contra PARP en células tumorales : potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama |
title | Rol de la terapia dirigida contra PARP en células tumorales
: potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama |
title_full | Rol de la terapia dirigida contra PARP en células tumorales
: potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama |
title_fullStr | Rol de la terapia dirigida contra PARP en células tumorales
: potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama |
title_full_unstemmed | Rol de la terapia dirigida contra PARP en células tumorales
: potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama |
title_short | Rol de la terapia dirigida contra PARP en células tumorales
: potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama |
title_sort | rol de la terapia dirigida contra parp en células tumorales
: potencial herramienta en la optimización del tratamiento en cáncer de mama |
topic | Oncología Neoplasias de la Mama Biología celular |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/14478 |