Un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza : segunda etapa
Teniendo en cuenta que gran parte del Sistema de Defensa Aluvional del Gran Mendoza fue concebido y concretado a mediados del siglo pasado, con la principal finalidad de disminuir el riesgo aluvional de la población entonces expuesta; y además permitir una expansión urbana de la Ciudad de Mendoza y...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | info:eu-repo/semantics/other |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14244 |
_version_ | 1782343135974653952 |
---|---|
author | Infante, Patricia Susana |
author2 | Moretti, Patricio Hernán; Rodriguez, Sara; Rubio, María Cecilia; Cardozo, Tomás; Delgado, Jeniffer Lara; Barchiesi, Walter José; Salomón, Pablo; Salomón, Mario Alberto; Pina, Andrés |
author_facet | Moretti, Patricio Hernán; Rodriguez, Sara; Rubio, María Cecilia; Cardozo, Tomás; Delgado, Jeniffer Lara; Barchiesi, Walter José; Salomón, Pablo; Salomón, Mario Alberto; Pina, Andrés Infante, Patricia Susana |
author_sort | Infante, Patricia Susana |
collection | Repositorio |
description | Teniendo en cuenta que gran parte del Sistema de Defensa Aluvional del Gran Mendoza fue concebido y concretado a mediados del siglo pasado, con la principal finalidad de disminuir el riesgo aluvional de la población entonces expuesta; y además permitir una expansión urbana de la Ciudad de Mendoza y sus alrededores menos riesgosa, ya que el fenómeno natural aluvional azota la región al igual que el riesgo sísmico. Desde entonces, la ingeniería hidrológica y de obras hidráulicas ha experimentado un gran avance, en cuanto a metodologías y criterios de diseño, principalmente, de modo que se hace necesario realizar una revisión de las mismas, una reingeniería del diseño inicial, que permita, a la luz de las nuevas herramientas tecnológicas, una concepción más integral y sustentable del mencionado sistema de obras hidráulicas. También hay que tener en cuenta que hay medidas y estrategias no estructurales que se pueden aplicar; así como también la consideración de obras hidráulicas específicas ubicadas aguas abajo de la línea de defensa que implican los diques y obras aluvionales existentes, o sea dentro de la zona supuestamente protegida.El propósito del proyecto es contribuir al conocimiento y diagnóstico actualizado del Sistema de Defensa Aluvional del Gran Mendoza para la reingeniería de datos y diseños, que posibilite visibilizar el estado de situación, la formulación de propuestas para la mitigación y de lineamientos para un uso equilibrado del suelo de las cuencas. |
format | info:eu-repo/semantics/other |
id | uncu-14244 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2019 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-142442020-05-18T10:40:09Z Un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza : segunda etapa A contribution to engineering design of the flood defense system of Gran Mendoza : second stage Infante, Patricia Susana Climatología Recursos hídricos Aluvión Fenómenos naturales Teniendo en cuenta que gran parte del Sistema de Defensa Aluvional del Gran Mendoza fue concebido y concretado a mediados del siglo pasado, con la principal finalidad de disminuir el riesgo aluvional de la población entonces expuesta; y además permitir una expansión urbana de la Ciudad de Mendoza y sus alrededores menos riesgosa, ya que el fenómeno natural aluvional azota la región al igual que el riesgo sísmico. Desde entonces, la ingeniería hidrológica y de obras hidráulicas ha experimentado un gran avance, en cuanto a metodologías y criterios de diseño, principalmente, de modo que se hace necesario realizar una revisión de las mismas, una reingeniería del diseño inicial, que permita, a la luz de las nuevas herramientas tecnológicas, una concepción más integral y sustentable del mencionado sistema de obras hidráulicas. También hay que tener en cuenta que hay medidas y estrategias no estructurales que se pueden aplicar; así como también la consideración de obras hidráulicas específicas ubicadas aguas abajo de la línea de defensa que implican los diques y obras aluvionales existentes, o sea dentro de la zona supuestamente protegida.El propósito del proyecto es contribuir al conocimiento y diagnóstico actualizado del Sistema de Defensa Aluvional del Gran Mendoza para la reingeniería de datos y diseños, que posibilite visibilizar el estado de situación, la formulación de propuestas para la mitigación y de lineamientos para un uso equilibrado del suelo de las cuencas. Given that the flood defense system of Mendoza was conceived early last century, with the main purpose to ensure safe urban sprawl of the city of Mendoza and its surroundings, as the aluvional risk plaguing the region.Since then the hydrologic engineering and waterworks progress has been made in terms of methodologies and design tools mainly, so it is necessary to conduct a review, reengineering the initial design, which allows the light of new technological tools a more comprehensive and sustainable design of that system of hydraulic works, and that is that this study is proposed.Also keep in mind that there are no structural measures and strategies that can be applied; as well as consideration of specific waterworks located downstream of the line of defense involving levees and aluvionales works, that is within the supposedly protected area.The purpose of the project is to contribute to the knowledge and updated diagnosis of the Greater Mendoza Aluvional Defense System for the reengineering of data and designs, which makes it possible to visualize the status of the situation, the formulation of proposals for mitigation and guidelines for a balanced use of the floor of the basins. Moretti, Patricio Hernán; Rodriguez, Sara; Rubio, María Cecilia; Cardozo, Tomás; Delgado, Jeniffer Lara; Barchiesi, Walter José; Salomón, Pablo; Salomón, Mario Alberto; Pina, Andrés 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14244 |
spellingShingle | Climatología Recursos hídricos Aluvión Fenómenos naturales Infante, Patricia Susana Un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza : segunda etapa |
title | Un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza
: segunda etapa |
title_full | Un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza
: segunda etapa |
title_fullStr | Un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza
: segunda etapa |
title_full_unstemmed | Un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza
: segunda etapa |
title_short | Un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza
: segunda etapa |
title_sort | un aporte a la actualización de la ingeniería del sistema de defensa aluvional del gran mendoza
: segunda etapa |
topic | Climatología Recursos hídricos Aluvión Fenómenos naturales |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/14244 |