Monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial : sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno
No presente estudo, foi desenvolvido um sensor impedimétrico baseado em filme polimérico nanocompósito de grafeno com poli-Bismarck Brown Y para analise da capacidade respiratória dos complexos constituintes da cadeia transportadora de elétrons. O filme “mesclado" foi fabricado visando somar as...
Autores principales: | , |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/13268 |
_version_ | 1782342908768157696 |
---|---|
author | Olean-Oliveira, A. Teixeira, M. S. F |
author_facet | Olean-Oliveira, A. Teixeira, M. S. F |
author_sort | Olean-Oliveira, A. |
collection | Repositorio |
description | No presente estudo, foi desenvolvido um sensor impedimétrico baseado em filme polimérico nanocompósito de grafeno com poli-Bismarck Brown Y para analise da capacidade respiratória dos complexos constituintes da cadeia transportadora de elétrons. O filme “mesclado" foi fabricado visando somar as propriedades químicas dos azopolímeros com as qualidades do grafeno. Sua eletrossíntese se deu por técnica de eletropolimerização e suas propriedades físico-químicas e morfológicas investigadas através de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), respectivamente. Sua performance frente a molécula de oxigênio dissolvido demonstra uma diminuição dos valores de impedância real (Z’) com o aumento da concentração de oxigênio, revelando um aumento da condutividade eletrônica conferido pela interação química entre os grupos hidrazina do filme e o oxigênio dissolvido. O sensor teve seus parâmetros otimizados, alcançando sensibilidade de 16,9 k cm² L mmol-1, além de boa seletividade e repetibilidade. Por fim, o sensor cronoimpedimetrico foi posto à prova, avaliando o consumo de oxigênio mitocondrial de tecidos de ratos fumantes, exercitados, fumantes exercitados e do grupo controle. O sensor demonstrou sucesso ao ser capaz de analisar a capacidade respiratória dos grupos de animais e demonstrar que o grupo exercitado obteve os maiores valores de respiração ROUTINE, enquanto o grupo fumante teve seus valores significativamente menores comparados ao grupo controle |
format | documento de conferencia |
id | uncu-13268 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-132682019-09-20T11:44:55Z Monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial : sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno Olean-Oliveira, A. Teixeira, M. S. F Oxígeno Mitocondrias Sensor quimioresistor Nanocompósito Capacidade respiratória mitocondrial No presente estudo, foi desenvolvido um sensor impedimétrico baseado em filme polimérico nanocompósito de grafeno com poli-Bismarck Brown Y para analise da capacidade respiratória dos complexos constituintes da cadeia transportadora de elétrons. O filme “mesclado" foi fabricado visando somar as propriedades químicas dos azopolímeros com as qualidades do grafeno. Sua eletrossíntese se deu por técnica de eletropolimerização e suas propriedades físico-químicas e morfológicas investigadas através de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), respectivamente. Sua performance frente a molécula de oxigênio dissolvido demonstra uma diminuição dos valores de impedância real (Z’) com o aumento da concentração de oxigênio, revelando um aumento da condutividade eletrônica conferido pela interação química entre os grupos hidrazina do filme e o oxigênio dissolvido. O sensor teve seus parâmetros otimizados, alcançando sensibilidade de 16,9 k cm² L mmol-1, além de boa seletividade e repetibilidade. Por fim, o sensor cronoimpedimetrico foi posto à prova, avaliando o consumo de oxigênio mitocondrial de tecidos de ratos fumantes, exercitados, fumantes exercitados e do grupo controle. O sensor demonstrou sucesso ao ser capaz de analisar a capacidade respiratória dos grupos de animais e demonstrar que o grupo exercitado obteve os maiores valores de respiração ROUTINE, enquanto o grupo fumante teve seus valores significativamente menores comparados ao grupo controle Fil: Olean-Oliveira, A. . Universidade Estadual Paulista. Fil: Teixeira, M. S. F. Universidade Estadual Paulista. 2018-10-01 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/13268 |
spellingShingle | Oxígeno Mitocondrias Sensor quimioresistor Nanocompósito Capacidade respiratória mitocondrial Olean-Oliveira, A. Teixeira, M. S. F Monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial : sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno |
title | Monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial
: sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno |
title_full | Monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial
: sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno |
title_fullStr | Monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial
: sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno |
title_full_unstemmed | Monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial
: sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno |
title_short | Monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial
: sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno |
title_sort | monitoramento do consumo de oxigênio mitocondrial
: sensor quimioresistor para oxigênio dissolvido baseado em nanocompósito de azo polímero-grafeno |
topic | Oxígeno Mitocondrias Sensor quimioresistor Nanocompósito Capacidade respiratória mitocondrial |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/13268 |