Estandarización de dos PCR multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey : Odontesthes bonariensis
El pejerrey bonaerense es una especie de gran importancia económica en Argentina. La piscicultura de pejerrey data de varias décadas en las que se ha poblado o repoblado ambientes con larvas. A pesar de la importancia de esta especie, la información sobre la diversidad genética de sus poblaciones, q...
Autores principales: | , , , , |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/13164 |
_version_ | 1782342882874621952 |
---|---|
author | Sapino, Román Arranz, Silvia E Diaz, Juan Faggiani, Mariano Villanova, Gabriela V |
author_facet | Sapino, Román Arranz, Silvia E Diaz, Juan Faggiani, Mariano Villanova, Gabriela V |
author_sort | Sapino, Román |
collection | Repositorio |
description | El pejerrey bonaerense es una especie de gran importancia económica en Argentina. La piscicultura de pejerrey data de varias décadas en las que se ha poblado o repoblado ambientes con larvas. A pesar de la importancia de esta especie, la información sobre la diversidad genética de sus poblaciones, que sirva para la mejora de su producción o para la mitigación del impacto de las resiembras, es escasa. En este trabajo se propone el desarrollo de un test de genotipado basado en dos reacciones de PCR multiplex utilizando marcadores microsatélites. Se seleccionaron 13 marcadores descriptos en la bibliografía que fueron estandarizados. Luego, los marcadores se evaluaron en una población silvestre (n=20). Se extrajo el ADN a partir de tejido de cada individuo y se amplifico por PCR los 13 marcadores microsatélites. Los productos de amplificación fueron resueltos en geles de poliacrilamida teñidos con plata. Para cada individuo se obtuvo un genotipo. Para cada locus, se determinó el número de alelos, heterocigocidad observada y esperada, frecuencia de alelos nulos, contenidos de información polimórfica (PIC), y probabilidad de exclusión. Teniendo en cuenta estos parámetros, se seleccionaron 7 loci que fueron combinados en dos PCR multiplex M1 y M2 de acuerdo a los tamaños de los fragmentos que produce su amplificación. Los cebadores se marcaron fluorescentemente, y se estandarizaron las condiciones para M1 y M2. Las amplificaciones se evaluaron por electroforesis capilar. Dichas multiplex constituyen la base del Test de genotipado y grado de parentesco para pejerrey. Esta herramienta permitirá evaluar la diversidad genética y el grado de parentesco existente entre los reproductores de los centros de cultivo evitando la depresión consanguínea |
format | documento de conferencia |
id | uncu-13164 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-131642019-09-12T13:26:43Z Estandarización de dos PCR multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey : Odontesthes bonariensis Sapino, Román Arranz, Silvia E Diaz, Juan Faggiani, Mariano Villanova, Gabriela V Genética Piscicultura Genotipo Microsatélites Pejerrey El pejerrey bonaerense es una especie de gran importancia económica en Argentina. La piscicultura de pejerrey data de varias décadas en las que se ha poblado o repoblado ambientes con larvas. A pesar de la importancia de esta especie, la información sobre la diversidad genética de sus poblaciones, que sirva para la mejora de su producción o para la mitigación del impacto de las resiembras, es escasa. En este trabajo se propone el desarrollo de un test de genotipado basado en dos reacciones de PCR multiplex utilizando marcadores microsatélites. Se seleccionaron 13 marcadores descriptos en la bibliografía que fueron estandarizados. Luego, los marcadores se evaluaron en una población silvestre (n=20). Se extrajo el ADN a partir de tejido de cada individuo y se amplifico por PCR los 13 marcadores microsatélites. Los productos de amplificación fueron resueltos en geles de poliacrilamida teñidos con plata. Para cada individuo se obtuvo un genotipo. Para cada locus, se determinó el número de alelos, heterocigocidad observada y esperada, frecuencia de alelos nulos, contenidos de información polimórfica (PIC), y probabilidad de exclusión. Teniendo en cuenta estos parámetros, se seleccionaron 7 loci que fueron combinados en dos PCR multiplex M1 y M2 de acuerdo a los tamaños de los fragmentos que produce su amplificación. Los cebadores se marcaron fluorescentemente, y se estandarizaron las condiciones para M1 y M2. Las amplificaciones se evaluaron por electroforesis capilar. Dichas multiplex constituyen la base del Test de genotipado y grado de parentesco para pejerrey. Esta herramienta permitirá evaluar la diversidad genética y el grado de parentesco existente entre los reproductores de los centros de cultivo evitando la depresión consanguínea Fil: Sapino, Román. Facultad de Ciencias y Bioquímicas - Universidad Nacional de Rosario. Fil: Arranz, Silvia E. Facultad de Ciencias y Bioquímicas - Universidad Nacional de Rosario. Fil: Diaz, Juan. Facultad de Ciencias y Bioquímicas - Universidad Nacional de Rosario. Fil: Faggiani, Mariano. Centro Científico, Tecnológico y Educativo "Acuario del Río Paraná". Fil: Villanova, Gabriela V. Centro Científico, Tecnológico y Educativo "Acuario del Río Paraná". 2018-10-18 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/13164 |
spellingShingle | Genética Piscicultura Genotipo Microsatélites Pejerrey Sapino, Román Arranz, Silvia E Diaz, Juan Faggiani, Mariano Villanova, Gabriela V Estandarización de dos PCR multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey : Odontesthes bonariensis |
title | Estandarización de dos PCR multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey
: Odontesthes bonariensis |
title_full | Estandarización de dos PCR multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey
: Odontesthes bonariensis |
title_fullStr | Estandarización de dos PCR multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey
: Odontesthes bonariensis |
title_full_unstemmed | Estandarización de dos PCR multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey
: Odontesthes bonariensis |
title_short | Estandarización de dos PCR multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey
: Odontesthes bonariensis |
title_sort | estandarización de dos pcr multiplex como base de un test de genotipado para pejerrey
: odontesthes bonariensis |
topic | Genética Piscicultura Genotipo Microsatélites Pejerrey |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/13164 |