Alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo : Argentina
Estudios realizados en relación al consumo de sustancias psicoactivas han centrado su atención en torno a la edad de inicio del consumo como una pieza importante a la hora de diseñar políticas públicas de prevención de adicciones. Existe evidencia que, una edad temprana o inicio precoz en el consumo...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/13102 |
_version_ | 1782342867643006976 |
---|---|
author | Raich, Sofia |
author_facet | Raich, Sofia |
author_sort | Raich, Sofia |
collection | Repositorio |
description | Estudios realizados en relación al consumo de sustancias psicoactivas han centrado su atención en torno a la edad de inicio del consumo como una pieza importante a la hora de diseñar políticas públicas de prevención de adicciones. Existe evidencia que, una edad temprana o inicio precoz en el consumo de sustancias con capacidad de generar adicción, ya sean legales o no, genera efectos no deseados por los individuos y la sociedad en su conjunto. Entre esos efectos encontramos: mayor duración del hábito, mayor severidad en el consumo y una tendencia mayor a la dependencia de esas sustancias. Como consecuencia, varios autores encuentran que la edad de inicio de consumo está correlacionada con la probabilidad de que el consumidor deje o abandone el hábito. El objetivo de este trabajo es caracterizar a los consumidores argentinos de alcohol y tabaco (drogas legales) en términos de rangos de edad de inicio, describir factores determinantes en el inicio precoz y verificar las posibles relaciones entre este último y el tipo de consumo que realiza la persona. Para ello se utilizan los datos provistos por la ENPreCoSP de 2011. El análisis realizado muestra que la edad de inicio promedio de tabaco es menor a la registrada para alcohol. Por otro lado, se observa una relación inversa entre edad de inicio y consumo severo o abusivo de las sustancias bajo estudio |
format | documento de conferencia |
id | uncu-13102 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-131022019-09-11T11:51:46Z Alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo : Argentina Raich, Sofia Tabaco Argentina Adolescencia Alcohol Sustancias psicoactivas Consumo de sustancias Estudios realizados en relación al consumo de sustancias psicoactivas han centrado su atención en torno a la edad de inicio del consumo como una pieza importante a la hora de diseñar políticas públicas de prevención de adicciones. Existe evidencia que, una edad temprana o inicio precoz en el consumo de sustancias con capacidad de generar adicción, ya sean legales o no, genera efectos no deseados por los individuos y la sociedad en su conjunto. Entre esos efectos encontramos: mayor duración del hábito, mayor severidad en el consumo y una tendencia mayor a la dependencia de esas sustancias. Como consecuencia, varios autores encuentran que la edad de inicio de consumo está correlacionada con la probabilidad de que el consumidor deje o abandone el hábito. El objetivo de este trabajo es caracterizar a los consumidores argentinos de alcohol y tabaco (drogas legales) en términos de rangos de edad de inicio, describir factores determinantes en el inicio precoz y verificar las posibles relaciones entre este último y el tipo de consumo que realiza la persona. Para ello se utilizan los datos provistos por la ENPreCoSP de 2011. El análisis realizado muestra que la edad de inicio promedio de tabaco es menor a la registrada para alcohol. Por otro lado, se observa una relación inversa entre edad de inicio y consumo severo o abusivo de las sustancias bajo estudio Fil: Raich, Sofia . Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. 2018-10-18 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/13102 |
spellingShingle | Tabaco Argentina Adolescencia Alcohol Sustancias psicoactivas Consumo de sustancias Raich, Sofia Alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo : Argentina |
title | Alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo
: Argentina |
title_full | Alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo
: Argentina |
title_fullStr | Alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo
: Argentina |
title_full_unstemmed | Alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo
: Argentina |
title_short | Alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo
: Argentina |
title_sort | alcohol y tabaco en la adolescencia, y su incidencia sobre severidad del consumo
: argentina |
topic | Tabaco Argentina Adolescencia Alcohol Sustancias psicoactivas Consumo de sustancias |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/13102 |