Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma sordida : un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del Paraguay
En el presente estudio se evaluaron indicadores entomológicos como: índices de infestación, colonización e infección natural y fuente de alimentación de ejemplares de Triatoma sordida capturados en el intra y peridomicilio de viviendas de los departamentos de Paraguarí, San Pedro y Cordillera de la...
Autores principales: | , , , , , |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/13097 |
_version_ | 1782342866318655488 |
---|---|
author | Guillén, Laura Nara, Eva Paredes, Berta Pineda, Daysi Russomando, Graciela Sánchez, Zunilda |
author_facet | Guillén, Laura Nara, Eva Paredes, Berta Pineda, Daysi Russomando, Graciela Sánchez, Zunilda |
author_sort | Guillén, Laura |
collection | Repositorio |
description | En el presente estudio se evaluaron indicadores entomológicos como: índices de infestación, colonización e infección natural y fuente de alimentación de ejemplares de Triatoma sordida capturados en el intra y peridomicilio de viviendas de los departamentos de Paraguarí, San Pedro y Cordillera de la Región Oriental del país en el período 2007 al 2015. El objetivo fue determinar el rol potencial de la especie T. sordida (vector secundario) en el ciclo doméstico de transmisión de T. cruzi. Se aplicaron técnicas moleculares asociados a indicadores entomológicos y epidemiológicos a un total de 559 ejemplares de T. sordida: 335 ejemplares de 253 viviendas de Paraguarí, 144 ejemplares de 91 viviendas de San Pedro y 80 ejemplares de 52 viviendas de Cordillera. La infestación intradomiciliar detectada fue del 28%, 48% y 24% y la colonización fue 36%, 10% y 5% respectivamente. La infección natural se detectó en 19%, 14% y 44% de los ejemplares respectivamente. Del total de 559 ejemplares analizados, en 111 ejemplares se determinó la fuente de alimentación, encontrándose un porcentaje importante de sangre humana como fuente de alimento en los ejemplares de T. sordida de los tres departamentos estudiados; 7,5%, 10% y 82% respectivamente. Estos hallazgos evidencian la capacidad de ésta especie de triatomino como transmisor potencial de T. cruzi en comunidades de la Región Oriental |
format | documento de conferencia |
id | uncu-13097 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-130972019-09-11T11:24:05Z Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma sordida : un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del Paraguay Guillén, Laura Nara, Eva Paredes, Berta Pineda, Daysi Russomando, Graciela Sánchez, Zunilda Enfermedad de Chagas Infección Triatoma sordida Paraguay En el presente estudio se evaluaron indicadores entomológicos como: índices de infestación, colonización e infección natural y fuente de alimentación de ejemplares de Triatoma sordida capturados en el intra y peridomicilio de viviendas de los departamentos de Paraguarí, San Pedro y Cordillera de la Región Oriental del país en el período 2007 al 2015. El objetivo fue determinar el rol potencial de la especie T. sordida (vector secundario) en el ciclo doméstico de transmisión de T. cruzi. Se aplicaron técnicas moleculares asociados a indicadores entomológicos y epidemiológicos a un total de 559 ejemplares de T. sordida: 335 ejemplares de 253 viviendas de Paraguarí, 144 ejemplares de 91 viviendas de San Pedro y 80 ejemplares de 52 viviendas de Cordillera. La infestación intradomiciliar detectada fue del 28%, 48% y 24% y la colonización fue 36%, 10% y 5% respectivamente. La infección natural se detectó en 19%, 14% y 44% de los ejemplares respectivamente. Del total de 559 ejemplares analizados, en 111 ejemplares se determinó la fuente de alimentación, encontrándose un porcentaje importante de sangre humana como fuente de alimento en los ejemplares de T. sordida de los tres departamentos estudiados; 7,5%, 10% y 82% respectivamente. Estos hallazgos evidencian la capacidad de ésta especie de triatomino como transmisor potencial de T. cruzi en comunidades de la Región Oriental Fil: Guillén, Laura. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Fil: Nara, Eva. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Fil: Paredes, Berta. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Fil: Pineda, Daysi. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Fil: Russomando, Graciela. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Fil: Sánchez, Zunilda. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). 2018-10-18 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/13097 |
spellingShingle | Enfermedad de Chagas Infección Triatoma sordida Paraguay Guillén, Laura Nara, Eva Paredes, Berta Pineda, Daysi Russomando, Graciela Sánchez, Zunilda Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma sordida : un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del Paraguay |
title | Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma sordida
: un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del Paraguay |
title_full | Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma sordida
: un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del Paraguay |
title_fullStr | Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma sordida
: un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del Paraguay |
title_full_unstemmed | Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma sordida
: un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del Paraguay |
title_short | Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma sordida
: un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del Paraguay |
title_sort | estudio epidemiológico y molecular de triatoma sordida
: un vector secundario con capacidad potencial para transmitir la enfermedad de chagas en regiones del paraguay |
topic | Enfermedad de Chagas Infección Triatoma sordida Paraguay |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/13097 |