Primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en Yasyamayo : (Santa María-Tucumán-Argentina)
El análisis de fitolitos brinda información para interpretar la diversidad de vegetales en un ambiente y para reconstruir pautas prehispánicas de cómo se han manejado los cultivos y el crecimiento de determinados grupos vegetales vinculados al desarrollo humano. Los sectores agrícolas prehispánicos...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/13022 |
_version_ | 1782342847443238912 |
---|---|
author | Lefebvre, M. Gisela |
author2 | Colobig, M. de los Milagros |
author_facet | Colobig, M. de los Milagros Lefebvre, M. Gisela |
author_sort | Lefebvre, M. Gisela |
collection | Repositorio |
description | El análisis de fitolitos brinda información para interpretar la diversidad de vegetales en un ambiente y para reconstruir pautas prehispánicas de cómo se han manejado los cultivos y el crecimiento de determinados grupos vegetales vinculados al desarrollo humano. Los sectores agrícolas prehispánicos de los valles Calchaquíes ofrecen excelentes condiciones para el análisis y la reconstrucción de la evolución temporal de la vegetación en ambientes semiáridos altamente disturbados (zonas ocupadas con fines agrarios) desde el Formativo (ca. 100-1000 DC) hasta el período Hispano-Indígena (1535-1700 dC). El objetivo de la presente investigación es realizar la primera comparación entre los microrrestos vegetales recuperados de un perfil localizado en una terraza de cultivo del período de Desarrollos Regionales (ca. 1000-600 AP) y los de un sector marginal al área de ocupación de la localidad de Yasyamayo (valle de Santa María, Tucumán, Argentina). Se extrajeron muestras de dos perfiles: uno antropizado Y-P4 (Yasyamayo, perfil 4) y un perfil testigo en un sector no antropizado de la misma unidad geomorfológica, Y-P1 (Yasyamayo, perfil testigo) ubicados ambos en la misma unidad geomorfológica. Como resultado de la presente investigación se constató que el perfil testigo presenta una escasa variabilidad de fitolitos y mayor homogeneidad a lo largo del mismo. Se pueden diferenciar formas bilobadas, afines a panicoideae que indican condiciones templado- cálidas y se disponen en toda la secuencia. En el perfil antrópico hay mayor variabilidad fitolítica, con dos picos de aumento observables en los fitolitos bilobados, lo cual coincide con las ocupaciones humanas. La capa superficial del perfil presenta fitolitos diagnósticos chloridoideae, típicos de ambientes áridos |
format | documento de conferencia |
id | uncu-13022 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-130222019-09-06T11:38:17Z Primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en Yasyamayo : (Santa María-Tucumán-Argentina) Lefebvre, M. Gisela Historia de Tucumán Arqueología Paleontología Fósil Microrrestos Restos fósiles El análisis de fitolitos brinda información para interpretar la diversidad de vegetales en un ambiente y para reconstruir pautas prehispánicas de cómo se han manejado los cultivos y el crecimiento de determinados grupos vegetales vinculados al desarrollo humano. Los sectores agrícolas prehispánicos de los valles Calchaquíes ofrecen excelentes condiciones para el análisis y la reconstrucción de la evolución temporal de la vegetación en ambientes semiáridos altamente disturbados (zonas ocupadas con fines agrarios) desde el Formativo (ca. 100-1000 DC) hasta el período Hispano-Indígena (1535-1700 dC). El objetivo de la presente investigación es realizar la primera comparación entre los microrrestos vegetales recuperados de un perfil localizado en una terraza de cultivo del período de Desarrollos Regionales (ca. 1000-600 AP) y los de un sector marginal al área de ocupación de la localidad de Yasyamayo (valle de Santa María, Tucumán, Argentina). Se extrajeron muestras de dos perfiles: uno antropizado Y-P4 (Yasyamayo, perfil 4) y un perfil testigo en un sector no antropizado de la misma unidad geomorfológica, Y-P1 (Yasyamayo, perfil testigo) ubicados ambos en la misma unidad geomorfológica. Como resultado de la presente investigación se constató que el perfil testigo presenta una escasa variabilidad de fitolitos y mayor homogeneidad a lo largo del mismo. Se pueden diferenciar formas bilobadas, afines a panicoideae que indican condiciones templado- cálidas y se disponen en toda la secuencia. En el perfil antrópico hay mayor variabilidad fitolítica, con dos picos de aumento observables en los fitolitos bilobados, lo cual coincide con las ocupaciones humanas. La capa superficial del perfil presenta fitolitos diagnósticos chloridoideae, típicos de ambientes áridos Fil: Lefebvre, M. Gisela. Universidad Nacional de Tucumán. Colobig, M. de los Milagros 2018-10-01 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/13022 |
spellingShingle | Historia de Tucumán Arqueología Paleontología Fósil Microrrestos Restos fósiles Lefebvre, M. Gisela Primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en Yasyamayo : (Santa María-Tucumán-Argentina) |
title | Primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en Yasyamayo
: (Santa María-Tucumán-Argentina) |
title_full | Primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en Yasyamayo
: (Santa María-Tucumán-Argentina) |
title_fullStr | Primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en Yasyamayo
: (Santa María-Tucumán-Argentina) |
title_full_unstemmed | Primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en Yasyamayo
: (Santa María-Tucumán-Argentina) |
title_short | Primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en Yasyamayo
: (Santa María-Tucumán-Argentina) |
title_sort | primera aproximación a la identificación de microrrestos biosílices de interés arqueológico en yasyamayo
: (santa maría-tucumán-argentina) |
topic | Historia de Tucumán Arqueología Paleontología Fósil Microrrestos Restos fósiles |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/13022 |