Estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical : iagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil
A presença de águas menos salgadas na parte profunda da Lagoa da Conceição indica que pode ocorrer infiltração significativa pelo subsolo. O fluxo é nomeado “negativo" quando ocorre da laguna para o manancial subterrâneo e “positivo" quando ocorre o contrário. Divergências nos valores de b...
Autores principales: | , , |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Portugués |
Publicado: |
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/12899 |
_version_ | 1782342818115616768 |
---|---|
author | Kern, Priscilla Arcari, Thiago; Franco, Davide |
author_facet | Kern, Priscilla Arcari, Thiago; Franco, Davide |
author_sort | Kern, Priscilla |
collection | Repositorio |
description | A presença de águas menos salgadas na parte profunda da Lagoa da Conceição indica que pode ocorrer infiltração significativa pelo subsolo. O fluxo é nomeado “negativo" quando ocorre da laguna para o manancial subterrâneo e “positivo" quando ocorre o contrário. Divergências nos valores de balanço hidrológico de algumas lagunas costeiras que, posteriormente, foram investigados, resultaram em taxas positivas de descarga subterrânea. A fim de quantificar os aportes subterrâneos na Lagoa da Conceição, este trabalho propõe a utilização de um método alternativo e de baixo custo para a estimativa de fluxos subterrâneos de água, por meio de seepage meter. O estudo apresenta a metodologia utilizada para a construção e instalação do equipamento, os primeiros resultados indicam uma variabilidade regional do sentido do fluxo subterrâneo. Na região centro-oeste da laguna, o fluxo varia entre positivo e negativo, apresentando uma média de -0,24 cm/dia. Na região centro-leste, o fluxo predominante é negativo, com média de -2,30 cm/d. Ao sul, o fluxo é sempre positivo com média de +2,14 cm/d. |
format | documento de conferencia |
id | uncu-12899 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Portugués |
publishDate | 2018 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-128992019-09-02T12:07:46Z Estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical : iagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil Kern, Priscilla Arcari, Thiago; Franco, Davide Hidrología Flujos de agua Agua subterránea Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil A presença de águas menos salgadas na parte profunda da Lagoa da Conceição indica que pode ocorrer infiltração significativa pelo subsolo. O fluxo é nomeado “negativo" quando ocorre da laguna para o manancial subterrâneo e “positivo" quando ocorre o contrário. Divergências nos valores de balanço hidrológico de algumas lagunas costeiras que, posteriormente, foram investigados, resultaram em taxas positivas de descarga subterrânea. A fim de quantificar os aportes subterrâneos na Lagoa da Conceição, este trabalho propõe a utilização de um método alternativo e de baixo custo para a estimativa de fluxos subterrâneos de água, por meio de seepage meter. O estudo apresenta a metodologia utilizada para a construção e instalação do equipamento, os primeiros resultados indicam uma variabilidade regional do sentido do fluxo subterrâneo. Na região centro-oeste da laguna, o fluxo varia entre positivo e negativo, apresentando uma média de -0,24 cm/dia. Na região centro-leste, o fluxo predominante é negativo, com média de -2,30 cm/d. Ao sul, o fluxo é sempre positivo com média de +2,14 cm/d. Fil: Kern, Priscilla. Universidad Federal de Santa Catarina. Fil: Arcari, Thiago;. Universidad Federal de Santa Catarina. Fil: Franco, Davide. Universidad Federal de Santa Catarina. 2018-10-18 por Portugués info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/12899 |
spellingShingle | Hidrología Flujos de agua Agua subterránea Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil Kern, Priscilla Arcari, Thiago; Franco, Davide Estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical : iagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil |
title | Estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical
: iagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil |
title_full | Estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical
: iagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil |
title_fullStr | Estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical
: iagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil |
title_full_unstemmed | Estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical
: iagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil |
title_short | Estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical
: iagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil |
title_sort | estudo do uso de seepage meters para a quantificação dos aportes subterrâneos de uma laguna subtropical
: iagoa da conceição, florianópolis/sc - brasil |
topic | Hidrología Flujos de agua Agua subterránea Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC - Brasil |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/12899 |