Análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas : casos de estudio : La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Turín
El trabajo estudia la variabilidad del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en cuatro áreas metropolitanas, a partir de imágenes satelitales para los períodos estivales 1986-2011. Metodológicamente se realizó un análisis comparativo preliminar de correlaciones y estimación de tenden...
Autores principales: | , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/12627 |
_version_ | 1782342755196862464 |
---|---|
author | Arboit, Mariela Edith Cucchietti, César Maglione, Dora Silvia |
author_facet | Arboit, Mariela Edith Cucchietti, César Maglione, Dora Silvia |
author_sort | Arboit, Mariela Edith |
collection | Repositorio |
description | El trabajo estudia la variabilidad del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en cuatro áreas metropolitanas, a partir de imágenes satelitales para los períodos estivales 1986-2011. Metodológicamente se realizó un análisis comparativo preliminar de correlaciones y estimación de tendencias, de importancia para comprender la interrelación entre morfología urbana e infraestructura verde.
Los resultados indican una tendencia general descendiente de valores medios de NDVI. En el área metropolitana de Turín la variación del índice no resultó significativa. Se determinaron correlaciones negativas fuertes entre NDVI y población, correlaciones negativas moderadas entre NDVI y el tamaño del área metropolitana; mientras las correlaciones preliminares entre NDVI y las variables climáticas, no siguieron el mismo esquema en las distintas áreas metropolitanas.
A futuro se espera definir criterios de diseño urbano en áreas metropolitanas forestadas, que permitan gestionar, diseñar e implementar respuestas de diseño viables en el marco del desarrollo urbano ambiental y energéticamente sostenible. |
format | Artículo |
id | uncu-12627 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía |
record_format | ojs |
spelling | uncu-126272019-08-14T18:01:21Z Análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas : casos de estudio : La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Turín Temporal variability of vegetation index in forested metropolitan areas : a preliminary comparative analysis of La Plata, Mendoza, Santiago de Chile and Turin cities Arboit, Mariela Edith Cucchietti, César Maglione, Dora Silvia Desarrollo sostenible Geografía urbana Vegetación Índice de vegetación La Plata (Buenos Aires, Argentina) Turín (Italia) Mendoza (Argentina) Santiago (Chile) Morfología urbana El trabajo estudia la variabilidad del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en cuatro áreas metropolitanas, a partir de imágenes satelitales para los períodos estivales 1986-2011. Metodológicamente se realizó un análisis comparativo preliminar de correlaciones y estimación de tendencias, de importancia para comprender la interrelación entre morfología urbana e infraestructura verde. Los resultados indican una tendencia general descendiente de valores medios de NDVI. En el área metropolitana de Turín la variación del índice no resultó significativa. Se determinaron correlaciones negativas fuertes entre NDVI y población, correlaciones negativas moderadas entre NDVI y el tamaño del área metropolitana; mientras las correlaciones preliminares entre NDVI y las variables climáticas, no siguieron el mismo esquema en las distintas áreas metropolitanas. A futuro se espera definir criterios de diseño urbano en áreas metropolitanas forestadas, que permitan gestionar, diseñar e implementar respuestas de diseño viables en el marco del desarrollo urbano ambiental y energéticamente sostenible. The knowledge of current conditions and recent changes in urban vegetation cover has begun through the analysis of temporal variability of the “normalized difference vegetation index" (NDVI) of four forested cities, comparing the images provided by satellite data for the summer periods 1986-2011. Methodologically, a preliminary comparative analysis of correlations and trend estimation was carried out, of importance for understanding the interrelationship between urban morphology and green infrastructure. The results obtained indicate a general decreasing tendency of mean NDVI values. In the Turin metropolitan area, the index variation was not significant. Negative correlations were determined between NDVI and population, moderate negative correlations between NDVI and the size of the metropolitan area; while preliminary correlations between NDVI and climate variables did not follow the same scheme in the different metropolitan areas. In the future, it is hoped to define criteria of urban design appropriate for forested cities, which will enable the sectors responsible for the protection of the habitat to manage, design and implement feasible design responses towards the future, within the framework of urban and environmentally sustainable energy development. Fil: Arboit, Mariela Edith. CONICET. CRICYT. INCIHUSA (Instituto de Ciencias Sociales, Humanas y Ambientales) Fil: Cucchietti, César. Universidad de Mendoza Fil: Maglione, Dora Silvia. Universidad Nacional de la Patagonia Austral Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras 5514 Boletín de Estudios Geográficos No. 110 Boletín de Estudios Geográficos, No. 110 2018-08-13 spa Español http://bdigital.uncu.edu.ar/12573 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía http://bdigital.uncu.edu.ar/12627 |
spellingShingle | Desarrollo sostenible Geografía urbana Vegetación Índice de vegetación La Plata (Buenos Aires, Argentina) Turín (Italia) Mendoza (Argentina) Santiago (Chile) Morfología urbana Arboit, Mariela Edith Cucchietti, César Maglione, Dora Silvia Análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas : casos de estudio : La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Turín |
title | Análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas
: casos de estudio : La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Turín |
title_full | Análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas
: casos de estudio : La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Turín |
title_fullStr | Análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas
: casos de estudio : La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Turín |
title_full_unstemmed | Análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas
: casos de estudio : La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Turín |
title_short | Análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas
: casos de estudio : La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Turín |
title_sort | análisis comparativo preliminar de la variabilidad temporal del índice de vegetación en las áreas metropolitanas forestadas
: casos de estudio : la plata, mendoza, santiago de chile y turín |
topic | Desarrollo sostenible Geografía urbana Vegetación Índice de vegetación La Plata (Buenos Aires, Argentina) Turín (Italia) Mendoza (Argentina) Santiago (Chile) Morfología urbana |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/12627 |