Sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "Santo Tomas S.R.L" : de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa
La contabilidad de costos constituye una herramienta que proporciona información oportuna a las empresas a la hora de tomar decisiones. Al hablar de costos se ha hecho énfasis en las empresas industriales dejando de lado a las empresas de servicios que por sus características difieren de estas en al...
Autores principales: | , |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2019
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/12530 |
_version_ | 1782342733749288960 |
---|---|
author | González Harapiuk, Deisy Verónica Parzajuk Venialgo, Mikaela Alejandra |
author_facet | González Harapiuk, Deisy Verónica Parzajuk Venialgo, Mikaela Alejandra |
author_sort | González Harapiuk, Deisy Verónica |
collection | Repositorio |
description | La contabilidad de costos constituye una herramienta que proporciona información oportuna a las empresas a la hora de tomar decisiones. Al hablar de costos se ha hecho énfasis en las empresas industriales dejando de lado a las empresas de servicios que por sus características difieren de estas en algunos aspectos.
La investigación se enfoca en el Sistema de Costos para la Empresa de Transporte de pasajeros “Santo Tomas S.R.L." ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, cuyo objetivo general es analizar los elementos que se consideran para el Sistema de Costos de la Empresa de Transporte de Pasajeros. Para el logro del objetivo, se indaga sobre la apreciación de los Directivos acerca de los sistemas de costos implementados por la empresa; qué métodos utilizan en el departamento contable de la empresa y en general, para el registro.
La investigación posee el nivel descriptivo, en cuanto a la metodología es analítico-sintético, pues se realizó un análisis de cada una de las variables e indicadores que hacen posible el análisis sobre la prestación del servicio.
Los resultados de la investigación permiten inferir que, el sistema de costos por acumulación de gastos con una adecuación de elementos del sistema de costos por procesos, es aplicable a las empresas de transporte de pasajeros, de manera que los elementos que debe contener una guía de registros de sistema de costos son los costos y gastos directos, costos indirectos y la mano de obra, disponer de una guía de registros de sistemas de costos resulta de gran utilidad para conocer los costos por el servicio prestado para este tipo de empresas las cuales no tienen un control de los gastos por unidad de transporte y a las que resultara de gran beneficio para definir los costos y gastos de forma unitaria y general. |
format | documento de conferencia |
id | uncu-12530 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2019 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-125302019-08-12T10:48:02Z Sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "Santo Tomas S.R.L" : de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa González Harapiuk, Deisy Verónica Parzajuk Venialgo, Mikaela Alejandra Contabilidad de costes Análisis costes-eficiencia Itapúa (Encarnación, Paraguay) Sistema de Costos Contabilidad La contabilidad de costos constituye una herramienta que proporciona información oportuna a las empresas a la hora de tomar decisiones. Al hablar de costos se ha hecho énfasis en las empresas industriales dejando de lado a las empresas de servicios que por sus características difieren de estas en algunos aspectos. La investigación se enfoca en el Sistema de Costos para la Empresa de Transporte de pasajeros “Santo Tomas S.R.L." ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, cuyo objetivo general es analizar los elementos que se consideran para el Sistema de Costos de la Empresa de Transporte de Pasajeros. Para el logro del objetivo, se indaga sobre la apreciación de los Directivos acerca de los sistemas de costos implementados por la empresa; qué métodos utilizan en el departamento contable de la empresa y en general, para el registro. La investigación posee el nivel descriptivo, en cuanto a la metodología es analítico-sintético, pues se realizó un análisis de cada una de las variables e indicadores que hacen posible el análisis sobre la prestación del servicio. Los resultados de la investigación permiten inferir que, el sistema de costos por acumulación de gastos con una adecuación de elementos del sistema de costos por procesos, es aplicable a las empresas de transporte de pasajeros, de manera que los elementos que debe contener una guía de registros de sistema de costos son los costos y gastos directos, costos indirectos y la mano de obra, disponer de una guía de registros de sistemas de costos resulta de gran utilidad para conocer los costos por el servicio prestado para este tipo de empresas las cuales no tienen un control de los gastos por unidad de transporte y a las que resultara de gran beneficio para definir los costos y gastos de forma unitaria y general. Fil: González Harapiuk, Deisy Verónica. Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay). Fil: Parzajuk Venialgo, Mikaela Alejandra. Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay). 2019-10-18 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/12530 |
spellingShingle | Contabilidad de costes Análisis costes-eficiencia Itapúa (Encarnación, Paraguay) Sistema de Costos Contabilidad González Harapiuk, Deisy Verónica Parzajuk Venialgo, Mikaela Alejandra Sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "Santo Tomas S.R.L" : de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa |
title | Sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "Santo Tomas S.R.L"
: de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa |
title_full | Sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "Santo Tomas S.R.L"
: de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa |
title_fullStr | Sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "Santo Tomas S.R.L"
: de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa |
title_full_unstemmed | Sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "Santo Tomas S.R.L"
: de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa |
title_short | Sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "Santo Tomas S.R.L"
: de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa |
title_sort | sistema de costos para la empresa de transporte de pasajeros "santo tomas s.r.l"
: de la ciudad de encarnación, departamento de itapúa |
topic | Contabilidad de costes Análisis costes-eficiencia Itapúa (Encarnación, Paraguay) Sistema de Costos Contabilidad |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/12530 |