Paz selectiva : a la descentralización del crimen después de implantación de las UPPs
El crimen es un problema complejo de naturaleza social, política y económica que resulta del desorden de las relaciones sociales en el territorio. Para reducir su impacto, el gobierno estatal de Río de Janeiro implementó la política de seguridad pública de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en...
Autores principales: | , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Inglés |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/12201 |
_version_ | 1782342664878817280 |
---|---|
author | Cabral, Thayná Bitencourt Cabral, Maria Viviana de Freitas Cabral, Joilson de Assis |
author_facet | Cabral, Thayná Bitencourt Cabral, Maria Viviana de Freitas Cabral, Joilson de Assis |
author_sort | Cabral, Thayná Bitencourt |
collection | Repositorio |
description | El crimen es un problema complejo de naturaleza social, política y económica que resulta del desorden de las relaciones sociales en el territorio. Para reducir su impacto, el gobierno estatal de Río de Janeiro implementó la política de seguridad pública de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en 2008. Las UPPs apuntan a resumir los territorios dominados por el tráfico de drogas, asegurando la proximidad entre Estado y población a través de la entrada de la policía y los programas sociales del estado de Río de Janeiro en estas áreas. Sin embargo, se argumenta que la política no tenía el alcance de todo el estado de Río de Janeiro, solo se implementaba en algunos territorios dominados por el narcotráfico. Por lo tanto, verificase, cuáles fueron los parámetros de decisión de los territorios que recibieron la política de las UPPs y si causó efectos secundarios o migraciones de delitos a otros territorios del estado. Para observar esto, se analizará la variación de las tasas de homicidios en las ciudades de Río de Janeiro después y antes del Programa UPP utilizando las herramientas de Análisis Espacial de Datos Exploratorios (ESDA). De hecho, hay evidencias de la existencia de migración criminal entre los municipios en el estado de Río de Janeiro. |
format | Artículo |
id | uncu-12201 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Inglés |
publishDate | 2018 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial |
record_format | ojs |
spelling | uncu-122012019-06-04T19:20:46Z Paz selectiva : a la descentralización del crimen después de implantación de las UPPs Selective peace : decentralization of crime after the implementation of the UPP policy Cabral, Thayná Bitencourt Cabral, Maria Viviana de Freitas Cabral, Joilson de Assis Río de Janeiro (Brasil) Crimen Seguridad pública Violencia Unidad de Policía Pacificadora Efecto desbordamiento Paz selectiva El crimen es un problema complejo de naturaleza social, política y económica que resulta del desorden de las relaciones sociales en el territorio. Para reducir su impacto, el gobierno estatal de Río de Janeiro implementó la política de seguridad pública de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en 2008. Las UPPs apuntan a resumir los territorios dominados por el tráfico de drogas, asegurando la proximidad entre Estado y población a través de la entrada de la policía y los programas sociales del estado de Río de Janeiro en estas áreas. Sin embargo, se argumenta que la política no tenía el alcance de todo el estado de Río de Janeiro, solo se implementaba en algunos territorios dominados por el narcotráfico. Por lo tanto, verificase, cuáles fueron los parámetros de decisión de los territorios que recibieron la política de las UPPs y si causó efectos secundarios o migraciones de delitos a otros territorios del estado. Para observar esto, se analizará la variación de las tasas de homicidios en las ciudades de Río de Janeiro después y antes del Programa UPP utilizando las herramientas de Análisis Espacial de Datos Exploratorios (ESDA). De hecho, hay evidencias de la existencia de migración criminal entre los municipios en el estado de Río de Janeiro. Crime is a complex social, political, and economic problem that results from the disorder of social relations in the territory. To reduce its impact, the state government of Río de Janeiro implemented the public security policy of the Pacifying Police Unit (UPP) in 2008. The UPP aims at reducing the territories dominated by drug trafficking and ensuring the proximity between State and population through the entrance of the police and state social programmes in these areas. However, it is argued that the policy did not reach the entire state of Rio de Janeiro, but it was implemented in some territories dominated by drug trafficking. Therefore, the parameters of decision of the territories in which the policy of the UPP was applied and possible side effects or migrations of crimes to other territories of the state have to be verified. To observe this, it will be analyzed the variation of homicide rates in the cities of Rio de Janeiro after and before the UPP Program using the Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) tools. In fact, there is evidence of the existence of criminal migration among municipalities in the state of Río de Janeiro. Fil: Cabral, Thayná Bitencourt . Brasil. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Fil: Cabral, Maria Viviana de Freitas. Brasil. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Fil: Cabral, Joilson de Assis. Brasil. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras 3063 Proyección No. 23 Proyección, No. 23 2018-08-01 eng Inglés http://bdigital.uncu.edu.ar/12188 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial http://bdigital.uncu.edu.ar/12201 |
spellingShingle | Río de Janeiro (Brasil) Crimen Seguridad pública Violencia Unidad de Policía Pacificadora Efecto desbordamiento Paz selectiva Cabral, Thayná Bitencourt Cabral, Maria Viviana de Freitas Cabral, Joilson de Assis Paz selectiva : a la descentralización del crimen después de implantación de las UPPs |
title | Paz selectiva
: a la descentralización del crimen después de implantación de las UPPs |
title_full | Paz selectiva
: a la descentralización del crimen después de implantación de las UPPs |
title_fullStr | Paz selectiva
: a la descentralización del crimen después de implantación de las UPPs |
title_full_unstemmed | Paz selectiva
: a la descentralización del crimen después de implantación de las UPPs |
title_short | Paz selectiva
: a la descentralización del crimen después de implantación de las UPPs |
title_sort | paz selectiva
: a la descentralización del crimen después de implantación de las upps |
topic | Río de Janeiro (Brasil) Crimen Seguridad pública Violencia Unidad de Policía Pacificadora Efecto desbordamiento Paz selectiva |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/12201 |