Observatorio de Conservación Costera de Paraná - OC2 : una herramienta de apoyo al desarrollo regional
En la actualidad la región costera paranaense (sur de Brasil) pasa por un momento crítico en lo que concierne a la conservación del patrimonio natural y cultural remanente. Creado en 2012 el Observatorio de Conservación Costera de Paraná (OC2) es una instancia que reúne profesionales de diversas áre...
Autores principales: | , , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/12194 |
_version_ | 1782342663279738880 |
---|---|
author | Paula, Eduardo Vedor de Silva, Ariel Scheffer da Ficher, Dailey Schrappe Borges, Clóvis Ricardo |
author_facet | Paula, Eduardo Vedor de Silva, Ariel Scheffer da Ficher, Dailey Schrappe Borges, Clóvis Ricardo |
author_sort | Paula, Eduardo Vedor de |
collection | Repositorio |
description | En la actualidad la región costera paranaense (sur de Brasil) pasa por un momento crítico en lo que concierne a la conservación del patrimonio natural y cultural remanente. Creado en 2012 el Observatorio de Conservación Costera de Paraná (OC2) es una instancia que reúne profesionales de diversas áreas del conocimiento, promoviendo el intercambio y la generación de informaciones técnico-científicas para subsidiar la toma de decisiones en la gestión territorial del litoral. Al considerar la reciente creación del OC2, su actuación ya demostró un importante papel en la calificación de los proyectos de infraestructura, promoviendo el diálogo en los procesos de planificación y permisos ambientales corrigiendo inconsistencias técnicas y jurídicas y cobrando de los gestores públicos transparencia y mayor rigor técnico en esos procesos de éstos. Muchas perspectivas, sugerencias y soluciones presentadas a través del OC2 son componentes esenciales de una macro estrategia para el desarrollo sostenible del litoral de Paraná, considerando las relaciones costo-beneficio económico-social-ambiental. A partir de eso, pautado en informaciones que pueden ayudar a los tomadores de decisión, los planes de desarrollo y la protección de áreas naturales, es posible planificar el desarrollo regional contribuyendo como herramienta de gestión en las esferas municipal, estatal y federal. |
format | Artículo |
id | uncu-12194 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial |
record_format | ojs |
spelling | uncu-121942019-05-30T17:01:30Z Observatorio de Conservación Costera de Paraná - OC2 : una herramienta de apoyo al desarrollo regional Observatory of Coastal Conservation of Paraná - OC2 : a tool to support regional development Paula, Eduardo Vedor de Silva, Ariel Scheffer da Ficher, Dailey Schrappe Borges, Clóvis Ricardo Observatorio de Conservación Costera de Paraná (Brasil) Conservación de la naturaleza Desarrollo regional Patrimonio cultural Planificación ambiental Gestión territorial En la actualidad la región costera paranaense (sur de Brasil) pasa por un momento crítico en lo que concierne a la conservación del patrimonio natural y cultural remanente. Creado en 2012 el Observatorio de Conservación Costera de Paraná (OC2) es una instancia que reúne profesionales de diversas áreas del conocimiento, promoviendo el intercambio y la generación de informaciones técnico-científicas para subsidiar la toma de decisiones en la gestión territorial del litoral. Al considerar la reciente creación del OC2, su actuación ya demostró un importante papel en la calificación de los proyectos de infraestructura, promoviendo el diálogo en los procesos de planificación y permisos ambientales corrigiendo inconsistencias técnicas y jurídicas y cobrando de los gestores públicos transparencia y mayor rigor técnico en esos procesos de éstos. Muchas perspectivas, sugerencias y soluciones presentadas a través del OC2 son componentes esenciales de una macro estrategia para el desarrollo sostenible del litoral de Paraná, considerando las relaciones costo-beneficio económico-social-ambiental. A partir de eso, pautado en informaciones que pueden ayudar a los tomadores de decisión, los planes de desarrollo y la protección de áreas naturales, es posible planificar el desarrollo regional contribuyendo como herramienta de gestión en las esferas municipal, estatal y federal. The coastal region of Paraná (southern Brazil) is currently going through a critical moment regarding the conservation of the remaining natural and cultural heritage. Created in 2012, the Observatory of Coastal Conservation of Paraná (OC2) is an entity that brings together professionals from different knowledge areas, promoting the exchange and generation of technical-scientific information to subsidize decision-making in the territorial management of the coast. When considering the recent creation of the OC2, its performance has already demonstrated an important role in the qualification of infrastructure projects, promoting dialogue in planning processes and environmental permits, correcting technical and legal inconsistencies, and charging transparency and greater technical rigor from public managers. Many perspectives, suggestions, and solutions presented through the OC2 are essential components of a macro strategy for the sustainable development of the Paraná coast, taking into account the economic-social-environmental cost-benefit relationships. Based on information that can help decision-makers, development plans, and the protection of natural areas, it is possible to plan regional development by contributing as a management tool in the municipal, state and federal spheres. Fil: Paula, Eduardo Vedor de. Universidad Federal de Paraná (Brasil) Fil: Silva, Ariel Scheffer da. Itaipu Binacional (empresa hidroeléctrica) Fil: Ficher, Dailey. Fil: Schrappe Borges, Clóvis Ricardo. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras 3063 Proyección No. 23 Proyección, No. 23 2018-08-01 spa Español http://bdigital.uncu.edu.ar/12188 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial http://bdigital.uncu.edu.ar/12194 |
spellingShingle | Observatorio de Conservación Costera de Paraná (Brasil) Conservación de la naturaleza Desarrollo regional Patrimonio cultural Planificación ambiental Gestión territorial Paula, Eduardo Vedor de Silva, Ariel Scheffer da Ficher, Dailey Schrappe Borges, Clóvis Ricardo Observatorio de Conservación Costera de Paraná - OC2 : una herramienta de apoyo al desarrollo regional |
title | Observatorio de Conservación Costera de Paraná - OC2
: una herramienta de apoyo al desarrollo regional |
title_full | Observatorio de Conservación Costera de Paraná - OC2
: una herramienta de apoyo al desarrollo regional |
title_fullStr | Observatorio de Conservación Costera de Paraná - OC2
: una herramienta de apoyo al desarrollo regional |
title_full_unstemmed | Observatorio de Conservación Costera de Paraná - OC2
: una herramienta de apoyo al desarrollo regional |
title_short | Observatorio de Conservación Costera de Paraná - OC2
: una herramienta de apoyo al desarrollo regional |
title_sort | observatorio de conservación costera de paraná - oc2
: una herramienta de apoyo al desarrollo regional |
topic | Observatorio de Conservación Costera de Paraná (Brasil) Conservación de la naturaleza Desarrollo regional Patrimonio cultural Planificación ambiental Gestión territorial |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/12194 |