El papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo : el caso de la Biblioteca Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (2012-2017)
El papel de las bibliotecas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo por la innovación de los sistemas de información. En los últimos años se ha visto como se produce una gran cantidad de información ligada a nuestras actividades diarias y profesionales sobre todo a través de internet. A ello se s...
Autores principales: | , |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/12012 |
_version_ | 1782342625079066624 |
---|---|
author | Rodriguez Sucksdorf, Franco Contreras, Alexis Jesús |
author_facet | Rodriguez Sucksdorf, Franco Contreras, Alexis Jesús |
author_sort | Rodriguez Sucksdorf, Franco |
collection | Repositorio |
description | El papel de las bibliotecas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo por la innovación de los sistemas de información. En los últimos años se ha visto como se produce una gran cantidad de información ligada a nuestras actividades diarias y profesionales sobre todo a través de internet. A ello se suma la utilización de plataformas virtuales en el caso de las Bibliotecas de las Universidades. Estas buscan orientación de cómo medir y promover el impacto de sus servicios haciendo hincapié en las de ámbito académico, en los cambios de la comunicación científica, en el impacto de las nuevas tecnologías, en los nuevos modelos educativos y las tendencias y hábitos de los jóvenes usuarios.
Resulta fundamental conocer y estudiar las variables que influyen en la elección de los usuarios a la hora de solicitar un préstamo y adaptar la oferta de los recursos para definir líneas de acción que orienten el esfuerzo institucional hacia las nuevas necesidades.
La propuesta de este trabajo se basa en los datos y las conclusiones arrojadas por un informe de autoevaluación efectuado por la biblioteca Raúl B. Prebisch a través de encuestas que se realizaron para el periodo 2007-2011 y estructurando la información recabada en la base de datos interna (2007-2017). Se caracterizó a los distintos tipos de usuarios y se ajustó un modelo de variación de series temporales para identificar las variables con impacto significativo en la cantidad de préstamos otorgados.
Los resultados evidenciaron que se mantiene una tendencia decreciente en la utilización de los usuarios por los medios tradicionales ofrecidos en la biblioteca a pesar del incremento de la población de la institución. A partir de los resultados de ese análisis nos interesa indagar en las principales motivaciones que conllevan a los usuarios a dicho comportamiento, a través de una encuesta que ya hemos confeccionado y que aplicaremos durante el presente año a los usuarios de la biblioteca.
|
format | documento de conferencia |
id | uncu-12012 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-120122019-05-03T11:19:59Z El papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo : el caso de la Biblioteca Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (2012-2017) Rodriguez Sucksdorf, Franco Contreras, Alexis Jesús Ciencias de la información Bibliotecas universitarias Acceso a la información Recursos educativos Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas. Biblioteca Raúl Prebisch El papel de las bibliotecas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo por la innovación de los sistemas de información. En los últimos años se ha visto como se produce una gran cantidad de información ligada a nuestras actividades diarias y profesionales sobre todo a través de internet. A ello se suma la utilización de plataformas virtuales en el caso de las Bibliotecas de las Universidades. Estas buscan orientación de cómo medir y promover el impacto de sus servicios haciendo hincapié en las de ámbito académico, en los cambios de la comunicación científica, en el impacto de las nuevas tecnologías, en los nuevos modelos educativos y las tendencias y hábitos de los jóvenes usuarios. Resulta fundamental conocer y estudiar las variables que influyen en la elección de los usuarios a la hora de solicitar un préstamo y adaptar la oferta de los recursos para definir líneas de acción que orienten el esfuerzo institucional hacia las nuevas necesidades. La propuesta de este trabajo se basa en los datos y las conclusiones arrojadas por un informe de autoevaluación efectuado por la biblioteca Raúl B. Prebisch a través de encuestas que se realizaron para el periodo 2007-2011 y estructurando la información recabada en la base de datos interna (2007-2017). Se caracterizó a los distintos tipos de usuarios y se ajustó un modelo de variación de series temporales para identificar las variables con impacto significativo en la cantidad de préstamos otorgados. Los resultados evidenciaron que se mantiene una tendencia decreciente en la utilización de los usuarios por los medios tradicionales ofrecidos en la biblioteca a pesar del incremento de la población de la institución. A partir de los resultados de ese análisis nos interesa indagar en las principales motivaciones que conllevan a los usuarios a dicho comportamiento, a través de una encuesta que ya hemos confeccionado y que aplicaremos durante el presente año a los usuarios de la biblioteca. Fil: Rodriguez Sucksdorf, Franco. Universidad Nacional de Entre Ríos. Fil: Contreras, Alexis Jesús. Universidad Nacional de Entre Ríos. 2018-03-01 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/12012 |
spellingShingle | Ciencias de la información Bibliotecas universitarias Acceso a la información Recursos educativos Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas. Biblioteca Raúl Prebisch Rodriguez Sucksdorf, Franco Contreras, Alexis Jesús El papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo : el caso de la Biblioteca Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (2012-2017) |
title | El papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo
: el caso de la Biblioteca Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (2012-2017) |
title_full | El papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo
: el caso de la Biblioteca Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (2012-2017) |
title_fullStr | El papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo
: el caso de la Biblioteca Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (2012-2017) |
title_full_unstemmed | El papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo
: el caso de la Biblioteca Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (2012-2017) |
title_short | El papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo
: el caso de la Biblioteca Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (2012-2017) |
title_sort | el papel de las bibliotecas universitarias en el nuevo siglo
: el caso de la biblioteca raúl prebisch de la facultad de ciencias económicas de la uner (2012-2017) |
topic | Ciencias de la información Bibliotecas universitarias Acceso a la información Recursos educativos Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas. Biblioteca Raúl Prebisch |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/12012 |