Escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados : lo ambiental, lo económico y lo demográfico en El Central, Departamento de San Martín, Mendoza
El distrito rural El Central, en el Departamento de San Martín, Mendoza, se presenta como un lugar con marginalidad social y desarticulación territorial. Se ubica cerca del río Mendoza,en el oasis norte y a 60 km. de la capital provincial. En su territorio y en su comunidad hay huellas de otras époc...
Autores principales: | , , , , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/11482 |
_version_ | 1782342514658770944 |
---|---|
author | Molina, Gladys Schilan, Rosa Ortega, Laura Schmidt, Margarita Riba, Laura Urra Collett, Claudio |
author_facet | Molina, Gladys Schilan, Rosa Ortega, Laura Schmidt, Margarita Riba, Laura Urra Collett, Claudio |
author_sort | Molina, Gladys |
collection | Repositorio |
description | El distrito rural El Central, en el Departamento de San Martín, Mendoza, se presenta como un lugar con marginalidad social y desarticulación territorial. Se ubica cerca del río Mendoza,en el oasis norte y a 60 km. de la capital provincial. En su territorio y en su comunidad hay huellas de otras épocas, que motivaron a indagar sobre los orígenes de esta prolongada situación de marginalidad, con pocas perspectivas de crecimiento. Se presenta una síntesis de los procesos que se entrelazan dando origen a la situación actual, en lo demográfico, lo económico y lo ambiental. Se utiliza información surgida de diferentes fuentes: resultados de proyectos anteriores; una encuesta tipo censo realizada en forma conjunta entre el equipo de investigación,
pobladores locales y estudiantes, documentos históricos e institucionales disponibles en El Central. |
format | Artículo |
id | uncu-11482 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2018 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía |
record_format | ojs |
spelling | uncu-114822018-12-20T10:12:05Z Escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados : lo ambiental, lo económico y lo demográfico en El Central, Departamento de San Martín, Mendoza Molina, Gladys Schilan, Rosa Ortega, Laura Schmidt, Margarita Riba, Laura Urra Collett, Claudio Exclusión social San Martín (Mendoza, Argentina) Áreas rurales Comunidad rural El distrito rural El Central, en el Departamento de San Martín, Mendoza, se presenta como un lugar con marginalidad social y desarticulación territorial. Se ubica cerca del río Mendoza,en el oasis norte y a 60 km. de la capital provincial. En su territorio y en su comunidad hay huellas de otras épocas, que motivaron a indagar sobre los orígenes de esta prolongada situación de marginalidad, con pocas perspectivas de crecimiento. Se presenta una síntesis de los procesos que se entrelazan dando origen a la situación actual, en lo demográfico, lo económico y lo ambiental. Se utiliza información surgida de diferentes fuentes: resultados de proyectos anteriores; una encuesta tipo censo realizada en forma conjunta entre el equipo de investigación, pobladores locales y estudiantes, documentos históricos e institucionales disponibles en El Central. “El Central" is a rural district located in the department of San Martin, Mendoza,which presents itself as socially marginal and territorially disjointed. It is located next to the Mendoza River, 60 km away from the capital city. There are traces of other times in its territory and community which motivated us to find out the origins of this prolonged marginal situation with few prospects of growth. A synthesis of the intertwining processes is presented, giving rise to the current situation considering demographic, economic and environmental dimensions. We use information from different sources: results of previous projects, a census survey conducted jointly by the research team, local interviews, local inhabitants and students, historical and institutional documents available in “El Central". Fil: Molina, Gladys. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Fil: Schilan, Rosa . Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Fil: Ortega, Laura. CONICET. INCIHUSA (Instituto de Ciencias Sociales, Humanas y Ambientales) Fil: Schmidt, Margarita. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Fil: Riba, Laura. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Fil: Urra Collett, Claudio. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras 5514 Boletín de Estudios Geográficos No. 109 Boletín de Estudios Geográficos, No. 109 2018-07-14 spa Español http://bdigital.uncu.edu.ar/11456 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía http://bdigital.uncu.edu.ar/11482 |
spellingShingle | Exclusión social San Martín (Mendoza, Argentina) Áreas rurales Comunidad rural Molina, Gladys Schilan, Rosa Ortega, Laura Schmidt, Margarita Riba, Laura Urra Collett, Claudio Escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados : lo ambiental, lo económico y lo demográfico en El Central, Departamento de San Martín, Mendoza |
title | Escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados
: lo ambiental, lo económico y lo demográfico en El Central, Departamento de San Martín, Mendoza |
title_full | Escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados
: lo ambiental, lo económico y lo demográfico en El Central, Departamento de San Martín, Mendoza |
title_fullStr | Escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados
: lo ambiental, lo económico y lo demográfico en El Central, Departamento de San Martín, Mendoza |
title_full_unstemmed | Escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados
: lo ambiental, lo económico y lo demográfico en El Central, Departamento de San Martín, Mendoza |
title_short | Escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados
: lo ambiental, lo económico y lo demográfico en El Central, Departamento de San Martín, Mendoza |
title_sort | escalas de marginalidad y huellas de procesos entrelazados
: lo ambiental, lo económico y lo demográfico en el central, departamento de san martín, mendoza |
topic | Exclusión social San Martín (Mendoza, Argentina) Áreas rurales Comunidad rural |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/11482 |