Maíz dulce desgranado : (Zea Mays l. var Saccharata) var GH 2684 : su conservación frigorífica
En este trabajo se estudia la conservación del maíz dulce híbrido desgranado variedad GH 2684 conservado por refrigeración a OoC y 80 % HR Y por congelación a -18º C. Antes de iniciar la conservación se realizaron tratamientos de inmersión en solución de ácido ascórbico 0,5 %, agua clorada 150 p.p.m...
Autores principales: | , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias
1999
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/11468 |
_version_ | 1782342511829712896 |
---|---|
author | Vignoni, Lucía A. Ventrera, Nancy |
author_facet | Vignoni, Lucía A. Ventrera, Nancy |
author_sort | Vignoni, Lucía A. |
collection | Repositorio |
description | En este trabajo se estudia la conservación del maíz dulce híbrido desgranado variedad GH 2684 conservado por refrigeración a OoC y 80 % HR Y por congelación a -18º C. Antes de iniciar la conservación se realizaron tratamientos de inmersión en solución de ácido ascórbico 0,5 %, agua clorada 150 p.p.m. y escaldado en agua hirviente. Durante la conservación y al término de la misma se controló: sólidos solubles y totales sólidos insolubles en alcohol pigmentos carotenoides acidez titulable y potencial vitamina C. Duración de los ensayos: dos semanas para los refrigerados y cinco meses para los congelados. Se efectuaron evaluaciones sensoriales utilizando un panel no entrenado y escalas estructuradas. |
format | Artículo |
id | uncu-11468 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 1999 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias
|
record_format | ojs |
spelling | uncu-114682018-12-14T18:38:17Z Maíz dulce desgranado : (Zea Mays l. var Saccharata) var GH 2684 : su conservación frigorífica Thrashed sweet corn : refrigerated storage Vignoni, Lucía A. Ventrera, Nancy Luján de Cuyo (Mendoza, Argentina) Zea Mays Maíz dulce Almacenamiento congelado En este trabajo se estudia la conservación del maíz dulce híbrido desgranado variedad GH 2684 conservado por refrigeración a OoC y 80 % HR Y por congelación a -18º C. Antes de iniciar la conservación se realizaron tratamientos de inmersión en solución de ácido ascórbico 0,5 %, agua clorada 150 p.p.m. y escaldado en agua hirviente. Durante la conservación y al término de la misma se controló: sólidos solubles y totales sólidos insolubles en alcohol pigmentos carotenoides acidez titulable y potencial vitamina C. Duración de los ensayos: dos semanas para los refrigerados y cinco meses para los congelados. Se efectuaron evaluaciones sensoriales utilizando un panel no entrenado y escalas estructuradas. In this work was studied the storage of thrashed sweet corn, hibrid varo GH 2684. It was staraged by refrigeration at Oº C and 80 % RH, and by freezing at -18 oC. Befare the storage there were made inmersion treatments with ascorbic acid 0,5 %, water with 150 p.p.m. of chlorine, and blanched. During the storage there were controled the following variables: soluble and total solids, insoluble solids in alcoholic solution caroten titulable acidíty and pH ascorbic acid. The total duration of the experiment was lwo weeks for the refrigerated corn and five months tor the frozen ones. There was made sensorial evaluation by non trained panel and by structure scales. Fil: Vignoni, Lucía A.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Tecnología Agroindustrial Fil: Ventrera, Nancy. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Tecnología Agroindustrial Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias 78 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Vol. 31, no. 1 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Vol. 31, no. 1 1999-02-03 spa Español http://bdigital.uncu.edu.ar/11461 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias http://bdigital.uncu.edu.ar/11468 |
spellingShingle | Luján de Cuyo (Mendoza, Argentina) Zea Mays Maíz dulce Almacenamiento congelado Vignoni, Lucía A. Ventrera, Nancy Maíz dulce desgranado : (Zea Mays l. var Saccharata) var GH 2684 : su conservación frigorífica |
title | Maíz dulce desgranado
: (Zea Mays l. var Saccharata) var GH 2684 : su conservación frigorífica |
title_full | Maíz dulce desgranado
: (Zea Mays l. var Saccharata) var GH 2684 : su conservación frigorífica |
title_fullStr | Maíz dulce desgranado
: (Zea Mays l. var Saccharata) var GH 2684 : su conservación frigorífica |
title_full_unstemmed | Maíz dulce desgranado
: (Zea Mays l. var Saccharata) var GH 2684 : su conservación frigorífica |
title_short | Maíz dulce desgranado
: (Zea Mays l. var Saccharata) var GH 2684 : su conservación frigorífica |
title_sort | maíz dulce desgranado
: (zea mays l. var saccharata) var gh 2684 : su conservación frigorífica |
topic | Luján de Cuyo (Mendoza, Argentina) Zea Mays Maíz dulce Almacenamiento congelado |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/11468 |