Casuarina cunninghamiana (L.) Miq. : su crecimiento con fines ornamentales
La planificación exitosa de espacios verdes: parques, alineaciones defensivas, arbolado de rutas y caminos, etc. exige el conocimiento anticipado de las dimensiones que alcanzaran los elementos vegetales que los componen, según los condicionantes ecológicos de cada región. A tal efecto se desarroll...
Autores principales: | , , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias
1999
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/11108 |
_version_ | 1782342449441538048 |
---|---|
author | Carrieri, Sergio A. Codina, Ramón A. Llera, Joaquín |
author_facet | Carrieri, Sergio A. Codina, Ramón A. Llera, Joaquín |
author_sort | Carrieri, Sergio A. |
collection | Repositorio |
description | La planificación exitosa de espacios verdes: parques, alineaciones defensivas, arbolado de rutas y caminos, etc. exige el conocimiento anticipado de las dimensiones que alcanzaran los elementos vegetales que los componen, según los condicionantes ecológicos de cada región. A tal efecto se desarrolló la curva de crecimiento de la especie Casuarina cunninghamiana (L.) Miq. para la región semiárida del centro oeste argentino mediante mediciones de altura y diámetro en copa y fuste de ejemplares de distinta edad, creciendo bajo riego en condiciones agroecológicas standard para la región. EI análisis estadístico de los datos permitió elaborar la curva de crecimiento de la especie utilizable para la determinación del espaciamiento de ejemplares más adecuado para cada tipo de planificación. |
format | Artículo |
id | uncu-11108 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 1999 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias
|
record_format | ojs |
spelling | uncu-111082018-10-23T15:15:24Z Casuarina cunninghamiana (L.) Miq. : su crecimiento con fines ornamentales Casuarina cunninghamiana (L.) Miq. : growing for ornamental use Carrieri, Sergio A. Codina, Ramón A. Llera, Joaquín Gran Mendoza (Mendoza, Argentina) Casuarina cunninghamiana Plantas de hojas ornamentales Planificación del paisaje La planificación exitosa de espacios verdes: parques, alineaciones defensivas, arbolado de rutas y caminos, etc. exige el conocimiento anticipado de las dimensiones que alcanzaran los elementos vegetales que los componen, según los condicionantes ecológicos de cada región. A tal efecto se desarrolló la curva de crecimiento de la especie Casuarina cunninghamiana (L.) Miq. para la región semiárida del centro oeste argentino mediante mediciones de altura y diámetro en copa y fuste de ejemplares de distinta edad, creciendo bajo riego en condiciones agroecológicas standard para la región. EI análisis estadístico de los datos permitió elaborar la curva de crecimiento de la especie utilizable para la determinación del espaciamiento de ejemplares más adecuado para cada tipo de planificación. The planification in green space ( parks, protection alignments, wooded of streets and routes) demands the knowledge of basic parameters to achieve success. Among these parameters are the dimensions to reach by the vegetable elements, under the particular ecologics conditions of each region. To provide this item in Casuarina cunninghamiana (L.) Miq., for the semi-arid region in the argentinian west center, this work develops the growths curve of the especies. It is based in measurements of height diameter of canopy and timber (optic clinometer, metric ribbon, forcipula) of specimens, in relation to age (historics data, dendro cronology)under standard agro ecoIogics and irrigations conditions. The statistic analysis of the data, allow to elaborate the growths curve of the species, to be used in the practic determination of plantations distances, adequate to each type of planification. Fil: Carrieri, Sergio A.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Producción Agropecuaria Fil: Codina, Ramón A.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Producción Agropecuaria Fil: Llera, Joaquín. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Biomatemática y Fisicoquímica Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias 78 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Vol. 31, no. 2 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Vol. 31, no. 2 1999-10-05 spa Español http://bdigital.uncu.edu.ar/11101 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias http://bdigital.uncu.edu.ar/11108 |
spellingShingle | Gran Mendoza (Mendoza, Argentina) Casuarina cunninghamiana Plantas de hojas ornamentales Planificación del paisaje Carrieri, Sergio A. Codina, Ramón A. Llera, Joaquín Casuarina cunninghamiana (L.) Miq. : su crecimiento con fines ornamentales |
title | Casuarina cunninghamiana (L.) Miq.
: su crecimiento con fines ornamentales |
title_full | Casuarina cunninghamiana (L.) Miq.
: su crecimiento con fines ornamentales |
title_fullStr | Casuarina cunninghamiana (L.) Miq.
: su crecimiento con fines ornamentales |
title_full_unstemmed | Casuarina cunninghamiana (L.) Miq.
: su crecimiento con fines ornamentales |
title_short | Casuarina cunninghamiana (L.) Miq.
: su crecimiento con fines ornamentales |
title_sort | casuarina cunninghamiana (l.) miq.
: su crecimiento con fines ornamentales |
topic | Gran Mendoza (Mendoza, Argentina) Casuarina cunninghamiana Plantas de hojas ornamentales Planificación del paisaje |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/11108 |