Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la Ciudad de Mendoza : una aproximación a sus componentes demográficos
El Área Metropolitana de Mendoza y su ciudad cabecera han experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas: como producto de la consolidación del modelo aperturista de valorización financiera implementado a partir de la década de 1970 y la continuidad en el tiempo de sus rasgos domina...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2017
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/10585 |
_version_ | 1782342327772119040 |
---|---|
author | Fresia Raddino, Anabel |
author_facet | Fresia Raddino, Anabel |
author_sort | Fresia Raddino, Anabel |
collection | Repositorio |
description | El Área Metropolitana de Mendoza y su ciudad cabecera han experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas: como producto de la consolidación del modelo aperturista de valorización financiera implementado a partir de la década de 1970 y la continuidad en el tiempo de sus rasgos dominantes, se asiste a una creciente terciarización de la economía y segmentación en el mercado de trabajo entrelazadas con el advenimiento y consolidación de un inédito proceso de fragmentación socio-espacial en las ciudades. Se asume que los modelos de acumulación dejan su impronta tanto en la estructura de clases como en las formas que adquiere el espacio urbano y en los patrones de distribución de la población que lo habita; a la vez, se supone que la desigual distribución residencial de los diferentes grupos sociales implica un anudamiento entre lugar geográfico de residencia y las prácticas, condiciones y estrategias familiares de vida de los agentes. De ese modo, la presente ponencia pretende constituir una primera aproximación desde un enfoque histórico-estructural al conocimiento de las dinámicas demográficas, condiciones de vida y prácticas educativas asociadas a los distintos grupos poblacionales que residen en los barrios del oeste de la ciudad de Mendoza durante el período de la posconvertibilidad, por entender que estas configuraciones constituyen un importante componente a nivel agregado de los caracteres diferenciales que adquieren la reproducción intergeneracional de la desigualdad y el fenómeno de la movilidad social, proceso histórico-social clave de transformación o reproducción de la estructura de clases íntimamente vinculado a los cambios de la estructura económica y de las instituciones, pero que tiene lugar en las familias como cambios en las condiciones básicas de existencia y en los estilos de vida. El abordaje se realizará desde una estrategia metodológica cuantitativa, basada principalmente en el análisis de datos censales correspondientes al año 2010. |
format | documento de conferencia |
id | uncu-10585 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2017 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-105852018-06-13T10:54:22Z Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la Ciudad de Mendoza : una aproximación a sus componentes demográficos Fresia Raddino, Anabel Sociología urbana Ordenamiento territorial Desigualdad social Movilidad social Zona metropolitana Ciudad de Mendoza, Argentina El Área Metropolitana de Mendoza y su ciudad cabecera han experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas: como producto de la consolidación del modelo aperturista de valorización financiera implementado a partir de la década de 1970 y la continuidad en el tiempo de sus rasgos dominantes, se asiste a una creciente terciarización de la economía y segmentación en el mercado de trabajo entrelazadas con el advenimiento y consolidación de un inédito proceso de fragmentación socio-espacial en las ciudades. Se asume que los modelos de acumulación dejan su impronta tanto en la estructura de clases como en las formas que adquiere el espacio urbano y en los patrones de distribución de la población que lo habita; a la vez, se supone que la desigual distribución residencial de los diferentes grupos sociales implica un anudamiento entre lugar geográfico de residencia y las prácticas, condiciones y estrategias familiares de vida de los agentes. De ese modo, la presente ponencia pretende constituir una primera aproximación desde un enfoque histórico-estructural al conocimiento de las dinámicas demográficas, condiciones de vida y prácticas educativas asociadas a los distintos grupos poblacionales que residen en los barrios del oeste de la ciudad de Mendoza durante el período de la posconvertibilidad, por entender que estas configuraciones constituyen un importante componente a nivel agregado de los caracteres diferenciales que adquieren la reproducción intergeneracional de la desigualdad y el fenómeno de la movilidad social, proceso histórico-social clave de transformación o reproducción de la estructura de clases íntimamente vinculado a los cambios de la estructura económica y de las instituciones, pero que tiene lugar en las familias como cambios en las condiciones básicas de existencia y en los estilos de vida. El abordaje se realizará desde una estrategia metodológica cuantitativa, basada principalmente en el análisis de datos censales correspondientes al año 2010. Fil: Fresia Raddino, Anabel. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. FCPyS, UNCuyo 2017-06-15 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/10585 |
spellingShingle | Sociología urbana Ordenamiento territorial Desigualdad social Movilidad social Zona metropolitana Ciudad de Mendoza, Argentina Fresia Raddino, Anabel Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la Ciudad de Mendoza : una aproximación a sus componentes demográficos |
title | Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la Ciudad de Mendoza
: una aproximación a sus componentes demográficos |
title_full | Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la Ciudad de Mendoza
: una aproximación a sus componentes demográficos |
title_fullStr | Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la Ciudad de Mendoza
: una aproximación a sus componentes demográficos |
title_full_unstemmed | Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la Ciudad de Mendoza
: una aproximación a sus componentes demográficos |
title_short | Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la Ciudad de Mendoza
: una aproximación a sus componentes demográficos |
title_sort | movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el oeste de la ciudad de mendoza
: una aproximación a sus componentes demográficos |
topic | Sociología urbana Ordenamiento territorial Desigualdad social Movilidad social Zona metropolitana Ciudad de Mendoza, Argentina |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/10585 |