El fin de la convertibilidad en Argentina : un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno"
El propósito de este resumen es sentar las bases para el estudio de la correlación de fuerzas experimentada en las etapas de cambios en los patrones de desarrollo económico en los países de América Latina. Debido a que resulta dificultoso sintetizar estos fenómenos ocurridos en toda la región en la...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | documento de conferencia |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2017
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/10363 |
_version_ | 1782342274718367744 |
---|---|
author | Scaruli, Mateo |
author_facet | Scaruli, Mateo |
author_sort | Scaruli, Mateo |
collection | Repositorio |
description | El propósito de este resumen es sentar las bases para el estudio de la correlación de fuerzas experimentada en las etapas de cambios en los patrones de desarrollo económico en los países de América Latina. Debido a que resulta dificultoso sintetizar estos fenómenos ocurridos en toda la región en la etapa neoliberal, es preciso acortar el mismo hacia el análisis de un caso particular; tal es así que se arriba a un caso argentino: el mismo es el fin del período de la convertibilidad, el cual significó un drástico cambio en la totalidad de la estructura económica nacional construida hasta entonces, básicamente caracterizada por el protagonismo de los sectores relacionados a la actividad financiera. Es en esta etapa en la cual el sector industrial se vio ampliamente perjudicado, tanto por las facilidades que el modelo “uno a uno" proveía a la importación de bienes y servicios, como por las desventajas en comparación a la productividad de países mayormente desarrollados. Por otra parte, es en esta etapa cuando se han evidenciado serios aumentos en las tasas de desempleo y de pobreza en la sociedad argentina.
No obstante ello, es necesario remarcar que luego de la crisis de 2001, el modelo de la convertibilidad se derrumbó –entre otras razones- ante la imposibilidad del Estado Argentino para respaldarla y ante el caos social desatado en todo el territorio. Por tanto, a partir de 2002 se puso en marcha un proceso hacia la conformación de un nuevo patrón de desarrollo, a través de la actividad de los sectores agrarios, a través de la reaparición del sector de los trabajadores ligados a la actividad productiva y a través del resurgimiento de la actividad industrial, a la luz de la devaluación y las ventajas inherentes en los mercados internacionales para la exportación de bienes y servicios. Dada esta situación, se dio lugar a una nueva correlación de fuerzas, dando inicio a un proyecto de industrialización limitada, con el respaldo de los saldos exportables suministrados por el auge de los mencionados mercados.
Dadas estas condiciones, aquí es cuando se da nacimiento al denominado período de la "posconvertibilidad"; hacia dicho objetivo se encaminará el desarrollo de este trabajo. |
format | documento de conferencia |
id | uncu-10363 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 2017 |
record_format | ojs |
spelling | uncu-103632018-05-27T18:51:43Z El fin de la convertibilidad en Argentina : un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno" Scaruli, Mateo Convertibilidad Argentina Crisis económica Postconvertibilidad El propósito de este resumen es sentar las bases para el estudio de la correlación de fuerzas experimentada en las etapas de cambios en los patrones de desarrollo económico en los países de América Latina. Debido a que resulta dificultoso sintetizar estos fenómenos ocurridos en toda la región en la etapa neoliberal, es preciso acortar el mismo hacia el análisis de un caso particular; tal es así que se arriba a un caso argentino: el mismo es el fin del período de la convertibilidad, el cual significó un drástico cambio en la totalidad de la estructura económica nacional construida hasta entonces, básicamente caracterizada por el protagonismo de los sectores relacionados a la actividad financiera. Es en esta etapa en la cual el sector industrial se vio ampliamente perjudicado, tanto por las facilidades que el modelo “uno a uno" proveía a la importación de bienes y servicios, como por las desventajas en comparación a la productividad de países mayormente desarrollados. Por otra parte, es en esta etapa cuando se han evidenciado serios aumentos en las tasas de desempleo y de pobreza en la sociedad argentina. No obstante ello, es necesario remarcar que luego de la crisis de 2001, el modelo de la convertibilidad se derrumbó –entre otras razones- ante la imposibilidad del Estado Argentino para respaldarla y ante el caos social desatado en todo el territorio. Por tanto, a partir de 2002 se puso en marcha un proceso hacia la conformación de un nuevo patrón de desarrollo, a través de la actividad de los sectores agrarios, a través de la reaparición del sector de los trabajadores ligados a la actividad productiva y a través del resurgimiento de la actividad industrial, a la luz de la devaluación y las ventajas inherentes en los mercados internacionales para la exportación de bienes y servicios. Dada esta situación, se dio lugar a una nueva correlación de fuerzas, dando inicio a un proyecto de industrialización limitada, con el respaldo de los saldos exportables suministrados por el auge de los mencionados mercados. Dadas estas condiciones, aquí es cuando se da nacimiento al denominado período de la "posconvertibilidad"; hacia dicho objetivo se encaminará el desarrollo de este trabajo. Fil: Scaruli, Mateo. Universidad de Buenos Aires. FCPyS, UNCuyo 2017-06-15 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/10363 |
spellingShingle | Convertibilidad Argentina Crisis económica Postconvertibilidad Scaruli, Mateo El fin de la convertibilidad en Argentina : un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno" |
title | El fin de la convertibilidad en Argentina
: un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno" |
title_full | El fin de la convertibilidad en Argentina
: un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno" |
title_fullStr | El fin de la convertibilidad en Argentina
: un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno" |
title_full_unstemmed | El fin de la convertibilidad en Argentina
: un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno" |
title_short | El fin de la convertibilidad en Argentina
: un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno" |
title_sort | el fin de la convertibilidad en argentina
: un estudio de las rupturas y continuidades con el modelo "uno a uno" |
topic | Convertibilidad Argentina Crisis económica Postconvertibilidad |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/10363 |