Variedades de vid cultivadas en Mendoza (Argentina) : caracterización ampelográfica según método de la OIV
La descripción de variedades de vid forma parte del Programa “Caracterización ampelográfica, fenológica y bioclimática de cepajes". La cátedra de Viticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias (U.N.Cuyo) posee una colección de variedades en una parcela experimental, en la que se realizó la des...
Autores principales: | , |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias
1997
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/10008 |
_version_ | 1782342190987476992 |
---|---|
author | Matus, Mirta Susana Rodríguez, José |
author_facet | Matus, Mirta Susana Rodríguez, José |
author_sort | Matus, Mirta Susana |
collection | Repositorio |
description | La descripción de variedades de vid
forma parte del Programa “Caracterización
ampelográfica, fenológica y bioclimática de
cepajes". La cátedra de Viticultura de la
Facultad de Ciencias Agrarias (U.N.Cuyo)
posee una colección de variedades en una
parcela experimental, en la que se realizó la
descripción de 43 cultivares de vid (Vitis
vinifera L.), destinadas a la vinificación, mesa
y pasa, las que se han considerado tradicionales,
criollas o de importancia económica
en el país. Este trabajo actualiza las descripciones
existentes e incorpora algunas no
descriptas. Su objetivo es confeccionar un
catálogo de variedades de vid cultivadas en
la región, según normas actualizadas y
homologadas internacionalmente. La metodología
utilizada se basa en la suministrada
por la O.I.V., en los Códigos de caracteres
ampelográficos, que incluyen una detallada
observación de los diferentes órganos de la planta, datos fenológicos y comportamiento agronómico. Los resultados permiten publicar
fichas actualizadas de cepajes, complementadas
con tomas fotográficas de los diferentes
órganos de la planta. |
format | Artículo |
id | uncu-10008 |
institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
language | Español |
publishDate | 1997 |
publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias
|
record_format | ojs |
spelling | uncu-100082018-04-10T20:09:04Z Variedades de vid cultivadas en Mendoza (Argentina) : caracterización ampelográfica según método de la OIV Grape varieties cultivated in Mendoza (Argentina) : ampelographic characteristics according to OIV method Matus, Mirta Susana Rodríguez, José Vid Viticultura Vitis vinífera Mendoza (Argentina : provincia) Cultivo de la vid Variedades de la vid La descripción de variedades de vid forma parte del Programa “Caracterización ampelográfica, fenológica y bioclimática de cepajes". La cátedra de Viticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias (U.N.Cuyo) posee una colección de variedades en una parcela experimental, en la que se realizó la descripción de 43 cultivares de vid (Vitis vinifera L.), destinadas a la vinificación, mesa y pasa, las que se han considerado tradicionales, criollas o de importancia económica en el país. Este trabajo actualiza las descripciones existentes e incorpora algunas no descriptas. Su objetivo es confeccionar un catálogo de variedades de vid cultivadas en la región, según normas actualizadas y homologadas internacionalmente. La metodología utilizada se basa en la suministrada por la O.I.V., en los Códigos de caracteres ampelográficos, que incluyen una detallada observación de los diferentes órganos de la planta, datos fenológicos y comportamiento agronómico. Los resultados permiten publicar fichas actualizadas de cepajes, complementadas con tomas fotográficas de los diferentes órganos de la planta. The grape varieties description is part of the «Ampelographic, Phenologic and Bioclimate Characterization» Program. The Cathedra of Viticulture has, in experimental parcel, a Grape Varieties Collection, where was made the description of 43 grape ( Vitis vinífera L.) cultivars for vinification, table and raisin. These ones were considered traditionals, creoles or economically importants in the country. This work is an update of the present descriptions and add some varieties not described. The objective is to make a Catalogue of grape varieties cultivated in our region, described according to present and internationally homologated standards. The description is based on methodology supply by O.I.V. on the «Descriptor list for grape vine variety and Vitis species». This one includes a detailed observation of the differents plant organs, phenologic data and agronomic behavior. List of characters of grape varieties up-to-date and completed with photograps of the differents plant organs are published with these results. Fil: Matus, Mirta Susana. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Producción Agropecuaria Fil: Rodríguez, José. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Producción Agropecuaria Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias 78 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Vol. 29, no. 2 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Vol. 29, no. 2 1997-11-03 spa Español http://bdigital.uncu.edu.ar/10001 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias http://bdigital.uncu.edu.ar/10008 |
spellingShingle | Vid Viticultura Vitis vinífera Mendoza (Argentina : provincia) Cultivo de la vid Variedades de la vid Matus, Mirta Susana Rodríguez, José Variedades de vid cultivadas en Mendoza (Argentina) : caracterización ampelográfica según método de la OIV |
title | Variedades de vid cultivadas en Mendoza (Argentina)
: caracterización ampelográfica según método de la OIV |
title_full | Variedades de vid cultivadas en Mendoza (Argentina)
: caracterización ampelográfica según método de la OIV |
title_fullStr | Variedades de vid cultivadas en Mendoza (Argentina)
: caracterización ampelográfica según método de la OIV |
title_full_unstemmed | Variedades de vid cultivadas en Mendoza (Argentina)
: caracterización ampelográfica según método de la OIV |
title_short | Variedades de vid cultivadas en Mendoza (Argentina)
: caracterización ampelográfica según método de la OIV |
title_sort | variedades de vid cultivadas en mendoza (argentina)
: caracterización ampelográfica según método de la oiv |
topic | Vid Viticultura Vitis vinífera Mendoza (Argentina : provincia) Cultivo de la vid Variedades de la vid |
url | http://bdigital.uncu.edu.ar/10008 |